36 #ifndef GEOTESSUTILS_OBJECT_H
37 #define GEOTESSUTILS_OBJECT_H
112 {
return "GeoTessUtils"; }
134 static double dot(
const double*
const v0,
const double*
const v1)
135 {
return v0[0] * v1[0] + v0[1] * v1[1] + v0[2] * v1[2]; }
147 const double*
const v1,
const double*
const v2)
149 return v0[0] * v1[1] * v2[2] + v1[0] * v2[1] * v0[2]
150 + v2[0] * v0[1] * v1[2] - v2[0] * v1[1] * v0[2]
151 - v0[0] * v2[1] * v1[2] - v1[0] * v0[1] * v2[2];
161 static double getGeocentricLat(
const double& lat);
170 static double getGeographicLat(
const double& lat);
182 static double getGeoCentricLatitude(
const double& lat) {
return getGeocentricLat(lat); }
192 static double getGeoGraphicLatitude(
const double& lat) {
return getGeographicLat(lat); }
240 static double azimuth(
const double*
const v1,
const double*
const v2,
257 static void rotate(
const double*
const x,
const double*
const p,
double a,
283 const double*
const v1);
376 const double& delta,
const bool& onCenters);
392 const int& npoints,
const bool& onCenters,
double** points);
411 const double& delta,
const bool& onCenters,
double** points,
420 static double length(
const double*
const u)
422 double l = u[0] * u[0] + u[1] * u[1] + u[2] * u[2];
423 return l > 0 ? sqrt(l) : 0.;
457 double const*
const *
const t,
double*
const g)
459 g[0] = x[0] * t[0][0] + x[1] * t[0][1] + x[2] * t[0][2];
460 g[1] = x[0] * t[1][0] + x[1] * t[1][1] + x[2] * t[1][2];
461 g[2] = x[0] * t[2][0] + x[1] * t[2][1] + x[2] * t[2][2];
473 char* c =
new char[sze];
487 ofs.write(s.c_str(), s.length());
497 static double angle(
const double*
const v0,
498 const double*
const v1)
500 double dot = v0[0] * v1[0] + v0[1] * v1[1] + v0[2] * v1[2];
516 const double*
const v1)
518 double dot = v0[0] * v1[0] + v0[1] * v1[1] + v0[2] * v1[2];
523 return CPPUtils::toDegrees(acos(dot));
538 const double*
const v1,
double r1)
540 double v[3] = { v0[0] * r0 - v1[0] * r1, v0[1] * r0 - v1[1] * r1, v0[2] * r0
554 {
return EARTH_A / sqrt(1. + EARTH_E / (1 - EARTH_E) * v[2] * v[2]); }
563 static double getLat(
const double*
const v)
564 {
return getGeographicLat(asin(v[2])); }
572 static double getLon(
const double*
const v)
573 {
return atan2(v[1], v[0]); }
586 return CPPUtils::toDegrees(atan(tan(asin(v[2])) / 0.9933056199770992));
596 {
return CPPUtils::toDegrees(atan2(v[1], v[0])); }
612 {
return getVector(CPPUtils::toRadians(lat), CPPUtils::toRadians(lon)); }
626 const double& lon,
double* v)
627 {
return getVector(CPPUtils::toRadians(lat), CPPUtils::toRadians(lon), v); }
641 static double*
getVector(
const double& lat,
const double& lon)
643 double* v =
new double[3];
644 getVector(lat, lon, v);
659 static double*
getVector(
const double& lat,
const double& lon,
double* v)
662 double temp = getGeocentricLat(lat);
671 v[0] = temp * cos(lon);
672 v[1] = temp * sin(lon);
687 double len = u[0] * u[0] + u[1] * u[1] + u[2] * u[2];
703 double len = u[0] * u[0] + u[1] * u[1] + u[2] * u[2];
713 len = u[0] = u[1] = u[2] = 0.0;
728 static void cross(
const double*
const v1,
const double*
const v2,
731 rslt[0] = v1[1] * v2[2] - v1[2] * v2[1];
732 rslt[1] = v1[2] * v2[0] - v1[0] * v2[2];
733 rslt[2] = v1[0] * v2[1] - v1[1] * v2[0];
747 const double*
const v)
749 double* w =
new double[3];
750 w[0] = u[1] * v[2] - u[2] * v[1];
751 w[1] = u[2] * v[0] - u[0] * v[2];
752 w[2] = u[0] * v[1] - u[1] * v[0];
770 const double*
const v,
double*
const w)
772 w[0] = u[1] * v[2] - u[2] * v[1];
773 w[1] = u[2] * v[0] - u[0] * v[2];
774 w[2] = u[0] * v[1] - u[1] * v[0];
790 static double crossNorth(
const double*
const u,
double*
const w)
792 double len = u[0] * u[0] + u[1] * u[1];
795 len = w[0] = w[1] = w[2] = 0.;
823 const double*
const v1,
const double*
const v2,
double*
const rslt)
826 double q0 = v0[1] * v1[2] - v0[2] * v1[1];
827 double q1 = v0[2] * v1[0] - v0[0] * v1[2];
828 double q2 = v0[0] * v1[1] - v0[1] * v1[0];
831 double w0 = q1 * v2[2] - q2 * v2[1];
832 double w1 = q2 * v2[0] - q0 * v2[2];
833 double w2 = q0 * v2[1] - q1 * v2[0];
843 return normalize(rslt) != 0.;
861 w[2] = u[1] * u[1] + u[0] * u[0];
862 return normalize(w) != 0.;
876 const double*
const v1,
const double*
const v2,
double*
const vs)
878 vs[0] = v0[1] * (v2[2] - v1[2]) + v2[1] * (v1[2] - v0[2]) + v1[1] * (v0[2] - v2[2]);
879 vs[1] = v0[2] * (v2[0] - v1[0]) + v2[2] * (v1[0] - v0[0]) + v1[2] * (v0[0] - v2[0]);
880 vs[2] = v0[0] * (v2[1] - v1[1]) + v2[0] * (v1[1] - v0[1]) + v1[0] * (v0[1] - v2[1]);
881 double len = vs[0] * vs[0] + vs[1] * vs[1] + vs[2] * vs[2];
901 const double*
const v1,
const double*
const v2,
double*
const vs)
903 vs[0] = v0[1] * (v2[2] - v1[2]) + v2[1] * (v1[2] - v0[2]) + v1[1] * (v0[2] - v2[2]);
904 vs[1] = v0[2] * (v2[0] - v1[0]) + v2[2] * (v1[0] - v0[0]) + v1[2] * (v0[0] - v2[0]);
905 vs[2] = v0[0] * (v2[1] - v1[1]) + v2[0] * (v1[1] - v0[1]) + v1[0] * (v0[1] - v2[1]);
906 double len = vs[0] * vs[0] + vs[1] * vs[1] + vs[2] * vs[2];
930 const double*
const v1,
const double*
const v2)
932 double* vs =
new double[4];
933 vs[0] = v0[1] * (v2[2] - v1[2]) + v2[1] * (v1[2] - v0[2]) + v1[1] * (v0[2] - v2[2]);
934 vs[1] = v0[2] * (v2[0] - v1[0]) + v2[2] * (v1[0] - v0[0]) + v1[2] * (v0[0] - v2[0]);
935 vs[2] = v0[0] * (v2[1] - v1[1]) + v2[0] * (v1[1] - v0[1]) + v1[0] * (v0[1] - v2[1]);
936 double len = vs[0] * vs[0] + vs[1] * vs[1] + vs[2] * vs[2];
960 { circumCenterPlus(t[0], t[1], t[2], vs); }
977 static bool moveDistAz(
const double*
const w,
double distance,
978 double azimuth,
double*
const u)
980 double n[3] = { 0.0, 0.0, 0.0 };
981 if (moveNorth(w, distance, n))
983 rotate(n, w, azimuth, u);
1005 static void move(
const double*
const w,
const double*
const vtp,
1006 double a,
double*
const u)
1008 double cosa = cos(a);
1009 double sina = sin(a);
1010 u[0] = cosa * w[0] + sina * vtp[0];
1011 u[1] = cosa * w[1] + sina * vtp[1];
1012 u[2] = cosa * w[2] + sina * vtp[2];
1029 static bool moveNorth(
const double*
const x,
double distance,
1032 double vtp[3] = { 0.0, 0.0, 0.0 };
1033 if (vectorTripleProductNorthPole(x, vtp))
1035 move(x, vtp, distance, z);
1054 return (u[0] * u[0] + u[1] * u[1]) < 1.0e-15;
1066 static bool parallel(
const double*
const u,
const double*
const v)
1068 return 1.0 - abs(u[0] * v[0] + u[1] * v[1] + u[2] * v[2]) < 2.0e-15;
1088 double const*
const *
const greatCircle,
double distance)
1090 double* v =
new double[3];
1091 getGreatCirclePoint(greatCircle, distance, v);
1113 double const*
const *
const greatCircle,
double distance,
1116 double cosa = cos(distance);
1117 double sina = sin(distance);
1118 v[0] = cosa * greatCircle[0][0] + sina * greatCircle[1][0];
1119 v[1] = cosa * greatCircle[0][1] + sina * greatCircle[1][1];
1120 v[2] = cosa * greatCircle[0][2] + sina * greatCircle[1][2];
1130 const double*
const v1,
const double*
const v2)
1132 double v10[3] = { v1[0] - v0[0], v1[1] - v0[1], v1[2] - v0[2] };
1133 double v20[3] = { v2[0] - v0[0], v2[1] - v0[1], v2[2] - v0[2] };
1134 double u[3] = { v10[1] * v20[2] - v10[2] * v20[1], v10[2] * v20[0]
1135 - v10[0] * v20[2], v10[0] * v20[1] - v10[1] * v20[0] };
1136 return sqrt(u[0] * u[0] + u[1] * u[1] + u[2] * u[2]) / 2.;
1149 const double*
const v1,
const double*
const v2,
double* work1,
double* work2,
double* work3)
1151 work1[0] = v1[0] - v0[0];
1152 work1[1] = v1[1] - v0[1];
1153 work1[2] = v1[2] - v0[2];
1155 work2[0] = v2[0] - v0[0];
1156 work2[1] = v2[1] - v0[1];
1157 work2[2] = v2[2] - v0[2];
1159 work3[0] = work1[1] * work2[2] - work1[2] * work2[1];
1160 work3[1] = work1[2] * work2[0] - work1[0] * work2[2];
1161 work3[2] = work1[0] * work2[1] - work1[1] * work2[0];
1163 return sqrt(work3[0] * work3[0] + work3[1] * work3[1] + work3[2] * work3[2]) / 2.;
1173 static double*
center(
double const *
const *
const v,
int n)
1175 double* x =
new double[3];
1176 x[0] = x[1] = x[2] = 0.0;
1180 for (
int i = 0; i < n; ++i)
1197 static void center(vector<double*> v,
double* x)
1199 x[0] = x[1] = x[2] = 0.0;
1201 for (
size_t i = 0; i < v.size(); ++i)
1215 static const double geographic[] = {
1216 -1.5707963267948966,
1217 -1.5707963267948966, -1.5677489031921250, -1.5647014788238576, -1.5616540529246252,
1218 -1.5586066247290158, -1.5555591934716986, -1.5525117583874544, -1.5494643187112020,
1219 -1.5464168736780266, -1.5433694225232062, -1.5403219644822410, -1.5372744987908793,
1220 -1.5342270246851464, -1.5311795414013718, -1.5281320481762162, -1.5250845442467005,
1221 -1.5220370288502316, -1.5189895012246317, -1.5159419606081646, -1.5128944062395640,
1222 -1.5098468373580602, -1.5067992532034090, -1.5037516530159180, -1.5007040360364745,
1223 -1.4976564015065728, -1.4946087486683413, -1.4915610767645720, -1.4885133850387440,
1224 -1.4854656727350555, -1.4824179390984470, -1.4793701833746320, -1.4763224048101213,
1225 -1.4732746026522530, -1.4702267761492180, -1.4671789245500877, -1.4641310471048419,
1226 -1.4610831430643942, -1.4580352116806217, -1.4549872522063898, -1.4519392638955806,
1227 -1.4488912460031191, -1.4458431977850015, -1.4427951184983205, -1.4397470074012940,
1228 -1.4366988637532907, -1.4336506868148570, -1.4306024758477454, -1.4275542301149386,
1229 -1.4245059488806797, -1.4214576314104954, -1.4184092769712255, -1.4153608848310480,
1230 -1.4123124542595058, -1.4092639845275337, -1.4062154749074850, -1.4031669246731584,
1231 -1.4001183330998220, -1.3970696994642429, -1.3940210230447112, -1.3909723031210681,
1232 -1.3879235389747300, -1.3848747298887172, -1.3818258751476769, -1.3787769740379130,
1233 -1.3757280258474085, -1.3726790298658542, -1.3696299853846736, -1.3665808916970477,
1234 -1.3635317480979430, -1.3604825538841352, -1.3574333083542363, -1.3543840108087190,
1235 -1.3513346605499443, -1.3482852568821840, -1.3452357991116488, -1.3421862865465124,
1236 -1.3391367184969374, -1.3360870942751000, -1.3330374131952152, -1.3299876745735633,
1237 -1.3269378777285121, -1.3238880219805456, -1.3208381066522850, -1.3177881310685170,
1238 -1.3147380945562173, -1.3116879964445736, -1.3086378360650126, -1.3055876127512245,
1239 -1.3025373258391855, -1.2994869746671844, -1.2964365585758457, -1.2933860769081540,
1240 -1.2903355290094787, -1.2872849142275975, -1.2842342319127213, -1.2811834814175174,
1241 -1.2781326620971334, -1.2750817733092212, -1.2720308144139612, -1.2689797847740851,
1242 -1.2659286837548998, -1.2628775107243113, -1.2598262650528476, -1.2567749461136817,
1243 -1.2537235532826554, -1.2506720859383025, -1.2476205434618720, -1.2445689252373493,
1244 -1.2415172306514815, -1.2384654590937990, -1.2354136099566380, -1.2323616826351630,
1245 -1.2293096765273912, -1.2262575910342110, -1.2232054255594090, -1.2201531795096878,
1246 -1.2171008522946918, -1.2140484433270270, -1.2109959520222835, -1.2079433777990571,
1247 -1.2048907200789720, -1.2018379782867012, -1.1987851518499886, -1.1957322401996706,
1248 -1.1926792427696968, -1.1896261589971520, -1.1865729883222764, -1.1835197301884879,
1249 -1.1804663840424017, -1.1774129493338514, -1.1743594255159102, -1.1713058120449116,
1250 -1.1682521083804690, -1.1651983139854960, -1.1621444283262286, -1.1590904508722426,
1251 -1.1560363810964758, -1.1529822184752465, -1.1499279624882743, -1.1468736126186994,
1252 -1.1438191683531016, -1.1407646291815210, -1.1377099945974760, -1.1346552640979840,
1253 -1.1316004371835788, -1.1285455133583318, -1.1254904921298676, -1.1224353730093866,
1254 -1.1193801555116805, -1.1163248391551530, -1.1132694234618365, -1.1102139079574118,
1255 -1.1071582921712249, -1.1041025756363059, -1.1010467578893872, -1.0979908384709198,
1256 -1.0949348169250928, -1.0918786927998494, -1.0888224656469052, -1.0857661350217649,
1257 -1.0827097004837398, -1.0796531615959652, -1.0765965179254158, -1.0735397690429236,
1258 -1.0704829145231949, -1.0674259539448256, -1.0643688868903185, -1.0613117129460985,
1259 -1.0582544317025300, -1.0551970427539317, -1.0521395456985925, -1.0490819401387883,
1260 -1.0460242256807961, -1.0429664019349100, -1.0399084685154565, -1.0368504250408095,
1261 -1.0337922711334060, -1.0307340064197588, -1.0276756305304735, -1.0246171431002629,
1262 -1.0215585437679590, -1.0184998321765302, -1.0154410079730933, -1.0123820708089293,
1263 -1.0093230203394952, -1.0062638562244390, -1.0032045781276135, -1.0001451857170887,
1264 -0.9970856786651652, -0.9940260566483880, -0.9909663193475587, -0.9879064664477488,
1265 -0.9848464976383120, -0.9817864126128968, -0.9787262110694590, -0.9756658927102736,
1266 -0.9726054572419468, -0.9695449043754286, -0.9664842338260234, -0.9634234453134026,
1267 -0.9603625385616154, -0.9573015132991002, -0.9542403692586956, -0.9511791061776521,
1268 -0.9481177237976417, -0.9450562218647695, -0.9419946001295835, -0.9389328583470855,
1269 -0.9358709962767409, -0.9328090136824890, -0.9297469103327525, -0.9266846860004473,
1270 -0.9236223404629921, -0.9205598735023176, -0.9174972849048763, -0.9144345744616503,
1271 -0.9113717419681617, -0.9083087872244800, -0.9052457100352315, -0.9021825102096069,
1272 -0.8991191875613709, -0.8960557419088682, -0.8929921730750334, -0.8899284808873974,
1273 -0.8868646651780957, -0.8838007257838750, -0.8807366625461014, -0.8776724753107666,
1274 -0.8746081639284953, -0.8715437282545516, -0.8684791681488458, -0.8654144834759410,
1275 -0.8623496741050579, -0.8592847399100833, -0.8562196807695732, -0.8531544965667609,
1276 -0.8500891871895607, -0.8470237525305747, -0.8439581924870967, -0.8408925069611178,
1277 -0.8378266958593319, -0.8347607590931386, -0.8316946965786500, -0.8286285082366928,
1278 -0.8255621939928134, -0.8224957537772827, -0.8194291875250981, -0.8163624951759885,
1279 -0.8132956766744170, -0.8102287319695851, -0.8071616610154342, -0.8040944637706497,
1280 -0.8010271401986641, -0.7979596902676580, -0.7948921139505637, -0.7918244112250671,
1281 -0.7887565820736097, -0.7856886264833902, -0.7826205444463665, -0.7795523359592570,
1282 -0.7764840010235420, -0.7734155396454647, -0.7703469518360321, -0.7672782376110162,
1283 -0.7642093969909539, -0.7611404300011481, -0.7580713366716669, -0.7550021170373452,
1284 -0.7519327711377832, -0.7488632990173464, -0.7457937007251657, -0.7427239763151360,
1285 -0.7396541258459155, -0.7365841493809252, -0.7335140469883469, -0.7304438187411222,
1286 -0.7273734647169510, -0.7243029849982892, -0.7212323796723475, -0.7181616488310889,
1287 -0.7150907925712262, -0.7120198109942198, -0.7089487042062748, -0.7058774723183379,
1288 -0.7028061154460953, -0.6997346337099688, -0.6966630272351121, -0.6935912961514075,
1289 -0.6905194405934625, -0.6874474607006055, -0.6843753566168813, -0.6813031284910476,
1290 -0.6782307764765696, -0.6751583007316160, -0.6720857014190538, -0.6690129787064436,
1291 -0.6659401327660337, -0.6628671637747551, -0.6597940719142159, -0.6567208573706956,
1292 -0.6536475203351388, -0.6505740610031495, -0.6475004795749841, -0.6444267762555459,
1293 -0.6413529512543770, -0.6382790047856527, -0.6352049370681742, -0.6321307483253605,
1294 -0.6290564387852420, -0.6259820086804524, -0.6229074582482208, -0.6198327877303641,
1295 -0.6167579973732786, -0.6136830874279318, -0.6106080581498534, -0.6075329097991277,
1296 -0.6044576426403837, -0.6013822569427861, -0.5983067529800269, -0.5952311310303151,
1297 -0.5921553913763675, -0.5890795343053987, -0.5860035601091116, -0.5829274690836870,
1298 -0.5798512615297728, -0.5767749377524746, -0.5736984980613438, -0.5706219427703677,
1299 -0.5675452721979585, -0.5644684866669408, -0.5613915865045422, -0.5583145720423796,
1300 -0.5552374436164493, -0.5521602015671145, -0.5490828462390925, -0.5460053779814434,
1301 -0.5429277971475571, -0.5398501040951412, -0.5367722991862070, -0.5336943827870587,
1302 -0.5306163552682779, -0.5275382170047123, -0.5244599683754603, -0.5213816097638592,
1303 -0.5183031415574704, -0.5152245641480652, -0.5121458779316114, -0.5090670833082580,
1304 -0.5059881806823221, -0.5029091704622723, -0.4998300530607160, -0.4967508288943822,
1305 -0.4936714983841087, -0.4905920619548242, -0.4875125200355348, -0.4844328730593077,
1306 -0.4813531214632545, -0.4782732656885168, -0.4751933061802482, -0.4721132433875999,
1307 -0.4690330777637020, -0.4659528097656490, -0.4628724398544813, -0.4597919684951693,
1308 -0.4567113961565957, -0.4536307233115377, -0.4505499504366511, -0.4474690780124505,
1309 -0.4443881065232937, -0.4413070364573617, -0.4382258683066425, -0.4351446025669108,
1310 -0.4320632397377119, -0.4289817803223404, -0.4259002248278240, -0.4228185737649034,
1311 -0.4197368276480125, -0.4166549869952609, -0.4135730523284130, -0.4104910241728699,
1312 -0.4074089030576480, -0.4043266895153610, -0.4012443840821984, -0.3981619872979068,
1313 -0.3950794997057681, -0.3919969218525802, -0.3889142542886367, -0.3858314975677045,
1314 -0.3827486522470051, -0.3796657188871915, -0.3765826980523292, -0.3734995903098728,
1315 -0.3704163962306467, -0.3673331163888213, -0.3642497513618933, -0.3611663017306622,
1316 -0.3580827680792097, -0.3549991509948770, -0.3519154510682416, -0.3488316688930969,
1317 -0.3457478050664276, -0.3426638601883887, -0.3395798348622813, -0.3364957296945312,
1318 -0.3334115452946638, -0.3303272822752831, -0.3272429412520464, -0.3241585228436426,
1319 -0.3210740276717675, -0.3179894563610997, -0.3149048095392786, -0.3118200878368778,
1320 -0.3087352918873839, -0.3056504223271693, -0.3025654797954709, -0.2994804649343629,
1321 -0.2963953783887339, -0.2933102208062620, -0.2902249928373890, -0.2871396951352969,
1322 -0.2840543283558812, -0.2809688931577279, -0.2778833902020855, -0.2747978201528420,
1323 -0.2717121836764979, -0.2686264814421417, -0.2655407141214227, -0.2624548823885265,
1324 -0.2593689869201489, -0.2562830283954686, -0.2531970074961227, -0.2501109249061789,
1325 -0.2470247813121108, -0.2439385774027693, -0.2408523138693584, -0.2377659914054063,
1326 -0.2346796107067404, -0.2315931724714588, -0.2285066773999049, -0.2254201261946395,
1327 -0.2223335195604130, -0.2192468582041398, -0.2161601428348690, -0.2130733741637589,
1328 -0.2099865529040473, -0.2068996797710264, -0.2038127554820124, -0.2007257807563200,
1329 -0.1976387563152328, -0.1945516828819765, -0.1914645611816903, -0.1883773919413984,
1330 -0.1852901758899828, -0.1822029137581537, -0.1791156062784226, -0.1760282541850719,
1331 -0.1729408582141288, -0.1698534191033340, -0.1667659375921156, -0.1636784144215582,
1332 -0.1605908503343753, -0.1575032460748804, -0.1544156023889568, -0.1513279200240304,
1333 -0.1482401997290386, -0.1451524422544033, -0.1420646483519993, -0.1389768187751272,
1334 -0.1358889542784822, -0.1328010556181263, -0.1297131235514570, -0.1266251588371797,
1335 -0.1235371622352770, -0.1204491345069784, -0.1173610764147325, -0.1142729887221751,
1336 -0.1111848721941013, -0.1080967275964339, -0.1050085556961953, -0.1019203572614753,
1337 -0.0988321330614037, -0.0957438838661177, -0.0926556104467337, -0.0895673135753164,
1338 -0.0864789940248483, -0.0833906525692003, -0.0803022899831004, -0.0772139070421047,
1339 -0.0741255045225655, -0.0710370832016027, -0.0679486438570714, -0.0648601872675336,
1340 -0.0617717142122262, -0.0586832254710305, -0.0555947218244430, -0.0525062040535433,
1341 -0.0494176729399648, -0.0463291292658628, -0.0432405738138854, -0.0401520073671412,
1342 -0.0370634307091703, -0.0339748446239121, -0.0308862498956756, -0.0277976473091088,
1343 -0.0247090376491666, -0.0216204217010820, -0.0185318002503333, -0.0154431740826154,
1344 -0.0123545439838071, -0.0092659107399420, -0.0061772751371762, -0.0030886379617588,
1345 0.0000000000000000, 0.0030886379617588, 0.0061772751371762, 0.0092659107399420,
1346 0.0123545439838071, 0.0154431740826154, 0.0185318002503333, 0.0216204217010820,
1347 0.0247090376491666, 0.0277976473091088, 0.0308862498956756, 0.0339748446239121,
1348 0.0370634307091703, 0.0401520073671412, 0.0432405738138854, 0.0463291292658628,
1349 0.0494176729399648, 0.0525062040535433, 0.0555947218244430, 0.0586832254710305,
1350 0.0617717142122262, 0.0648601872675336, 0.0679486438570714, 0.0710370832016027,
1351 0.0741255045225655, 0.0772139070421047, 0.0803022899831004, 0.0833906525692003,
1352 0.0864789940248483, 0.0895673135753164, 0.0926556104467337, 0.0957438838661177,
1353 0.0988321330614037, 0.1019203572614753, 0.1050085556961953, 0.1080967275964339,
1354 0.1111848721941013, 0.1142729887221751, 0.1173610764147325, 0.1204491345069784,
1355 0.1235371622352770, 0.1266251588371797, 0.1297131235514570, 0.1328010556181263,
1356 0.1358889542784822, 0.1389768187751272, 0.1420646483519993, 0.1451524422544033,
1357 0.1482401997290386, 0.1513279200240304, 0.1544156023889568, 0.1575032460748804,
1358 0.1605908503343753, 0.1636784144215582, 0.1667659375921156, 0.1698534191033340,
1359 0.1729408582141288, 0.1760282541850719, 0.1791156062784226, 0.1822029137581537,
1360 0.1852901758899828, 0.1883773919413984, 0.1914645611816903, 0.1945516828819765,
1361 0.1976387563152328, 0.2007257807563200, 0.2038127554820124, 0.2068996797710264,
1362 0.2099865529040473, 0.2130733741637589, 0.2161601428348690, 0.2192468582041398,
1363 0.2223335195604130, 0.2254201261946395, 0.2285066773999049, 0.2315931724714588,
1364 0.2346796107067404, 0.2377659914054063, 0.2408523138693584, 0.2439385774027693,
1365 0.2470247813121108, 0.2501109249061789, 0.2531970074961227, 0.2562830283954686,
1366 0.2593689869201489, 0.2624548823885265, 0.2655407141214227, 0.2686264814421417,
1367 0.2717121836764979, 0.2747978201528420, 0.2778833902020855, 0.2809688931577279,
1368 0.2840543283558812, 0.2871396951352969, 0.2902249928373890, 0.2933102208062620,
1369 0.2963953783887339, 0.2994804649343629, 0.3025654797954709, 0.3056504223271693,
1370 0.3087352918873839, 0.3118200878368778, 0.3149048095392786, 0.3179894563610997,
1371 0.3210740276717675, 0.3241585228436426, 0.3272429412520464, 0.3303272822752831,
1372 0.3334115452946638, 0.3364957296945312, 0.3395798348622813, 0.3426638601883887,
1373 0.3457478050664276, 0.3488316688930969, 0.3519154510682416, 0.3549991509948770,
1374 0.3580827680792097, 0.3611663017306622, 0.3642497513618933, 0.3673331163888213,
1375 0.3704163962306467, 0.3734995903098728, 0.3765826980523292, 0.3796657188871915,
1376 0.3827486522470051, 0.3858314975677045, 0.3889142542886367, 0.3919969218525802,
1377 0.3950794997057681, 0.3981619872979068, 0.4012443840821984, 0.4043266895153610,
1378 0.4074089030576480, 0.4104910241728699, 0.4135730523284130, 0.4166549869952609,
1379 0.4197368276480125, 0.4228185737649034, 0.4259002248278240, 0.4289817803223404,
1380 0.4320632397377117, 0.4351446025669111, 0.4382258683066425, 0.4413070364573617,
1381 0.4443881065232935, 0.4474690780124507, 0.4505499504366511, 0.4536307233115377,
1382 0.4567113961565955, 0.4597919684951695, 0.4628724398544813, 0.4659528097656488,
1383 0.4690330777637022, 0.4721132433875999, 0.4751933061802482, 0.4782732656885166,
1384 0.4813531214632548, 0.4844328730593077, 0.4875125200355348, 0.4905920619548240,
1385 0.4936714983841087, 0.4967508288943822, 0.4998300530607158, 0.5029091704622726,
1386 0.5059881806823221, 0.5090670833082580, 0.5121458779316113, 0.5152245641480654,
1387 0.5183031415574704, 0.5213816097638592, 0.5244599683754600, 0.5275382170047123,
1388 0.5306163552682779, 0.5336943827870585, 0.5367722991862072, 0.5398501040951412,
1389 0.5429277971475571, 0.5460053779814433, 0.5490828462390928, 0.5521602015671145,
1390 0.5552374436164493, 0.5583145720423793, 0.5613915865045422, 0.5644684866669408,
1391 0.5675452721979584, 0.5706219427703679, 0.5736984980613438, 0.5767749377524745,
1392 0.5798512615297726, 0.5829274690836871, 0.5860035601091116, 0.5890795343053986,
1393 0.5921553913763673, 0.5952311310303152, 0.5983067529800269, 0.6013822569427860,
1394 0.6044576426403839, 0.6075329097991278, 0.6106080581498534, 0.6136830874279315,
1395 0.6167579973732787, 0.6198327877303641, 0.6229074582482207, 0.6259820086804526,
1396 0.6290564387852421, 0.6321307483253605, 0.6352049370681740, 0.6382790047856529,
1397 0.6413529512543770, 0.6444267762555458, 0.6475004795749840, 0.6505740610031496,
1398 0.6536475203351388, 0.6567208573706955, 0.6597940719142161, 0.6628671637747552,
1399 0.6659401327660337, 0.6690129787064435, 0.6720857014190540, 0.6751583007316160,
1400 0.6782307764765694, 0.6813031284910472, 0.6843753566168814, 0.6874474607006055,
1401 0.6905194405934625, 0.6935912961514077, 0.6966630272351122, 0.6997346337099688,
1402 0.7028061154460952, 0.7058774723183380, 0.7089487042062748, 0.7120198109942197,
1403 0.7150907925712261, 0.7181616488310891, 0.7212323796723475, 0.7243029849982890,
1404 0.7273734647169512, 0.7304438187411223, 0.7335140469883469, 0.7365841493809251,
1405 0.7396541258459156, 0.7427239763151360, 0.7457937007251656, 0.7488632990173463,
1406 0.7519327711377833, 0.7550021170373452, 0.7580713366716668, 0.7611404300011482,
1407 0.7642093969909540, 0.7672782376110162, 0.7703469518360320, 0.7734155396454648,
1408 0.7764840010235420, 0.7795523359592569, 0.7826205444463663, 0.7856886264833903,
1409 0.7887565820736097, 0.7918244112250670, 0.7948921139505639, 0.7979596902676581,
1410 0.8010271401986641, 0.8040944637706496, 0.8071616610154343, 0.8102287319695851,
1411 0.8132956766744170, 0.8163624951759882, 0.8194291875250982, 0.8224957537772827,
1412 0.8255621939928133, 0.8286285082366929, 0.8316946965786500, 0.8347607590931386,
1413 0.8378266958593317, 0.8408925069611180, 0.8439581924870967, 0.8470237525305746,
1414 0.8500891871895606, 0.8531544965667610, 0.8562196807695732, 0.8592847399100831,
1415 0.8623496741050583, 0.8654144834759411, 0.8684791681488458, 0.8715437282545514,
1416 0.8746081639284954, 0.8776724753107666, 0.8807366625461013, 0.8838007257838747,
1417 0.8868646651780958, 0.8899284808873974, 0.8929921730750333, 0.8960557419088684,
1418 0.8991191875613709, 0.9021825102096069, 0.9052457100352312, 0.9083087872244802,
1419 0.9113717419681617, 0.9144345744616502, 0.9174972849048760, 0.9205598735023178,
1420 0.9236223404629921, 0.9266846860004472, 0.9297469103327527, 0.9328090136824891,
1421 0.9358709962767409, 0.9389328583470853, 0.9419946001295836, 0.9450562218647695,
1422 0.9481177237976417, 0.9511791061776519, 0.9542403692586957, 0.9573015132991002,
1423 0.9603625385616152, 0.9634234453134028, 0.9664842338260234, 0.9695449043754285,
1424 0.9726054572419467, 0.9756658927102736, 0.9787262110694590, 0.9817864126128968,
1425 0.9848464976383122, 0.9879064664477489, 0.9909663193475587, 0.9940260566483880,
1426 0.9970856786651654, 1.0001451857170889, 1.0032045781276135, 1.0062638562244390,
1427 1.0093230203394952, 1.0123820708089293, 1.0154410079730933, 1.0184998321765304,
1428 1.0215585437679590, 1.0246171431002629, 1.0276756305304735, 1.0307340064197590,
1429 1.0337922711334060, 1.0368504250408095, 1.0399084685154563, 1.0429664019349100,
1430 1.0460242256807961, 1.0490819401387883, 1.0521395456985927, 1.0551970427539317,
