Synthetic Aperature Radar (SAR) Publications – Reports authored by Sandia National Laboratories
Sandia National Laboratories: Synthetic Aperature Radar (SAR): Publications
OSTI ID | Report No. | Type | Title | Authors | Pub. Date | Researcher | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1373290 | SAND2017- 7579J | Journal Article | Replacing missing data between airborne SAR coherent image pairs. | Musgrove, Cameron H.; West, James C. | Jul. 2017 | National Laboratories (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States) | USDOE National Nuclear Security Administration (NNSA) |
1367951 | SAND2017-6679 | Journal Article | Bryan Mound InSAR Analysis U.S. Strategic petroleum Reserve. | Lord, Anna C. | Jun. 2017 | Sandia National Laboratories (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States) | USDOE Office of Fossil Energy (FE), Petroleum Reserves (FE-40) |
1347496 | SAND2017-2423 | Journal Article | MScalable Track Detection in SAR CCD Images. | Chow, James G; Quach, Tu-Thach | Mar. 2017 | Sandia National Laboratories (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States) | USDOE National Nuclear Security Administration (NNSA), Office of Defense Nuclear Nonproliferation (NA-20) |
1343062 | SAND2016-7537J | Journal Article | Mitigating Effects of Missing Data for SAR Coherent Images. | Musgrove, Cameron H. ; West, James C. | Jan. 2017 | Sandia National Laboratories (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States) | USDOE Laboratory Directed Research and Development (LDRD) Program |
1347353 | SAND2014-20287J | Journal Article | Inverse problems-based maximum likelihood estimation of ground reflectivity for selected regions of interest from stripmap SAR data [Regularized maximum likelihood estimation of ground reflectivity from stripmap SAR data]. | West, R. Derek; Gunther, Jacob H.; Moon, Todd K. | Dec. 2016 | Sandia National Laboratories (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States) | USDOE National Nuclear Security Administration (NNSA) |
1237379 | SAND2015-2024J | Journal Article | A new maximum-likelihood change estimator for two-pass SAR coherent change detection. | Wahl, Daniel E.; Yocky, David A.; Jakowatz, Jr., Charles V. | Jan. 2016 | Sandia National Laboratories (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States) | USDOE National Nuclear Security Administration (NNSA), Office of Defense Nuclear Nonproliferation (NA-20) |
1228822 | SAND2015-10645 | Technical Report | PANTHER. Pattern ANalytics To support High-performance Exploitation and Reasoning. | Czuchlewski, Kristina Rodriguez ; Hart, William E. | Sep. 2015 | Sandia National Laboratories (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States) | USDOE National Nuclear Security Administration (NNSA) |
1177594 | SAND2015-2309 | Technical Report | SAR Image Complex Pixel Representations. | Doerry, Armin W. | Mar. 2015 | Sandia National Laboratories (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States) | USDOE National Nuclear Security Administration (NNSA) |
1167411 | SAND2015-20818 | Technical Report | Motion measurement for synthetic aperture radar. | Doerry, Armin W. | Jan. 2015 | Sandia National Laboratories (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States) | Personal time; USDOE |
1323381 | SAND2014-20095 | Technical Report | A parametric study of rate of advance and area coverage rate performance of synthetic aperture radar. | Raynal, Ann Marie; William H. Hensley, Jr.; Burns, Bryan L.; Doerry, Armin Walter | Nov. 2014 | Sandia National Laboratories (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States) | USDOE National Nuclear Security Administration (NNSA) |
1159444 | SAND2014-18345 | Technical Report | Bistatic SAR: Proof of Concept. | Yocky, David A.; Doren, Neall E.; Bacon, Terry A.; Wahl, Daniel E.; Eichel, Paul H.; Jakowatz, Charles V,; Delaplain, Gilbert G.; Dubbert, Dale F.; Tise, Bertice L.; White, Kyle R. | Oct. 2014 | Sandia National Laboratories (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States) | USDOE National Nuclear Security Administration (NNSA), Office of Defense Nuclear Nonproliferation (NA-20) |
1159447 | SAND2014-18346 | Technical Report | Bistatic SAR: Imagery & Image Products. | Yocky, David A.; Wahl, Daniel E.; Jakowatz, Charles V | Oct. 2014 | Sandia National Laboratories (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States) | USDOE National Nuclear Security Administration (NNSA), Office of Defense Nuclear Nonproliferation (NA-20) |
1171460 | SAND2014-16584 | Technical Report | Building Detection in SAR Imagery. | Steinbach, Ryan Matthew; Koch, Mark William; Moya, Mary M | Aug. 2014 | Sandia National Laboratories (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States) | USDOE National Nuclear Security Administration (NNSA) |
1171563 | SAND2014-17270R | Technical Report | GFF Specification for SAR Systems. | Sweet, Nathan; Bielek, Timothy P.; Matthews, John D. | Aug. 2014 | Sandia National Laboratories (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States) | USDOE National Nuclear Security Administration (NNSA) |
1323596 | SAND2014-4877 | Technical Report | Shadow Probability of Detection and False Alarm for Median-Filtered SAR Imagery. | Raynal, Ann Marie; Doerry, Armin Walter; Miller, John A. | Jun. 2014 | Sandia National Laboratories (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States) | USDOE National Nuclear Security Administration (NNSA); General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) |
1204095 | SAND2014-1376 | Technical Report | Apodized RFI filtering of synthetic aperture radar images. | Doerry, Armin Walter | Feb. 2014 | Sandia National Laboratories (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States) | USDOE National Nuclear Security Administration (NNSA) |
1121978 | SAND2013-10619 | Technical Report | Window taper functions for subaperture processing. | Doerry, Armin Walter | Dec. 2013 | Sandia National Laboratories (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States) | USDOE National Nuclear Security Administration (NNSA) |
1121940 | SAND2013-9915 | Technical Report | Performance limits for maritime Inverse Synthetic Aperture Radar (ISAR). | Doerry, Armin Walter | Nov. 2013 | Sandia National Laboratories (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States) | USDOE National Nuclear Security Administration (NNSA) |
1095930 | SAND2013-6567 | Technical Report | MREG V1.1 : a multi-scale image registration algorithm for SAR applications. | Eichel, Paul H. | Aug. 2013 | Sandia National Laboratories (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States) | USDOE National Nuclear Security Administration (NNSA |
1088069 | SAND2013-1636 | Technical Report | Initial assessment of an airborne Ku-band polarimetric SAR. | Raynal, Ann Marie; Doerry, Armin Walter | Feb. 2013 | Sandia National Laboratories (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States) | USDOE National Nuclear Security Administration (NNSA) |
1088061 | SAND2012-10691 | Technical Report | Radar antenna pointing for optimized signal to noise ratio. | Doerry, Armin Walter; Marquette, Brandeis | Jan. 2013 | General Atomics Aeronautical Systems Inc., San Diego, CA; Sandia National Laboratories (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States) | USDOE National Nuclear Security Administration (NNSA) |
1088081 | SAND2013-0724 | Technical Report | LDRD final report : first application of geospatial semantic graphs to SAR image data. | Brost, Randolph C.; McLendon, William Clarence | Jan. 2013 | Sandia National Laboratories (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States) | USDOE National Nuclear Security Administration (NNSA) |
1088051 | SAND2012-10689 | Technical Report | Beam spoiling a reflector antenna with conducting shim. | Doerry, Armin Walter | Dec. 2012 | Sandia National Laboratories (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States) | USDOE National Nuclear Security Administration (NNSA) |
1088072 | SAND2012-10688 | Technical Report | Transmitter passband requirements for imaging radar. | Doerry, Armin Walter | Dec. 2012 | Sandia National Laboratories (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States) | USDOE National Nuclear Security Administration (NNSA) |
1059472 | SAND2012-10058 | Technical Report | Polar format algorithm : survey of assumptions and approximations. | Musgrove, Cameron | Nov. 2012 | Sandia National Laboratories | USDOE National Nuclear Security Administration (NNSA) |
1051702 | SAND2012-6915 | Technical Report | Shaping the spectrum of random-phase radar waveforms. | Marquette, Brandeis; Doerry, Armin Walter | Sep. 2012 | Sandia National Laboratories | USDOE |
1055608 | SAND2012-6965 | Technical Report | Compound multi-frame radar waveforms. | Doerry, Armin Walter; Marquette, Brandeis | Sep. 2012 | Sandia National Laboratories | USDOE National Nuclear Security Administration (NNSA) |
1044949 | SAND2012-3369 | Technical Report | Basics of Polar-Format algorithm for processing Synthetic Aperture Radar images. | Doerry, Armin Walter | May 2012 | Sandia National Laboratories | USDOE |
992323 | SAND2010-5844 | Technical Report | Performance limits for exo-clutter Ground Moving Target Indicator (GMTI) radar. | Doerry, Armin Walter | Sep. 2010 | Sandia National Laboratories | USDOE |
989382 | SAND2010-0363 | Technical Report | On the detection of crevasses in glacial ice with synthetic-aperture radar. | Brock, Billy C. | Feb. 2010 | Sandia National Laboratories | USDOE |
959092 | SAND2009-2957 | Technical Report | SAR impulse response with residual chirps. | Doerry, Armin Walter | Jun. 2009 | Sandia National Laboratories | USDOE |
959098 | SAND2009-1797 | Technical Report | Clutter in the GMTI range-velocity map. | Doerry, Armin Walter | Apr. 2009 | Sandia National Laboratories | USDOE |
952099 | SAND2009-0183 | Technical Report | Estimating IMU heading error from SAR images. | Doerry, Armin Walter | Mar. 2009 | Sandia National Laboratories | USDOE |
950654 | SAND2008-6566 | Technical Report | Application specific compression : final report. | Melgaard, David Kennett; Byrne, Raymond Harry; Myers, Daniel S.; Harrison, Carol D.; Lee, David S.; Lewis, Phillip J.; Carlson, Jeffrey J. | Dec. 2008 | Sandia National Laboratories | USDOE |
945918 | SAND2008-7006 | Technical Report | The Arctic as a test case for an assessment of climate impacts on national security. | Taylor, Mark A.; Zak, Bernard Daniel; Backus, George A.; Ivey, Mark D.; Boslough, Mark Bruce Elrick | Nov. 2008 | Sandia National Laboratories | USDOE |
932884 | SAND2008-1687 | Technical Report | The application of taylor weighting, digital phase shifters, and digital attenuators to phased-array antennas. | Brock, Billy C. | Mar. 2008 | Sandia National Laboratories | USDOE |
929523 | SAND2008-1020 | Technical Report | Ship dynamics for maritime ISAR imaging. | Doerry, Armin Walter | Feb. 2008 | Sandia National Laboratories | USDOE |
929123 | SAND2008-0396 | Technical Report | Reflectors for SAR performance testing. | Doerry, Armin Walter | Jan. 2008 | Sandia National Laboratories | USDOE |
912930 | SAND2007-4252 | Technical Report | Computed tomography:the details. | Doerry, Armin Walter | Jul. 2007 | Sandia National Laboratories | USDOE |
902599 | SAND2007-1545 | Technical Report | Collection and processing data for high quality CCD images. | Doerry, Armin Walter | Mar. 2007 | Sandia National Laboratories | USDOE |
908869 | SAND2007-1774 | Technical Report | Laboratory directed research and development 2006 annual report. | Westrich, Henry Roger | Mar. 2007 | Sandia National Laboratories | USDOE |
902597 | SAND2006-7729 | Technical Report | SAR processing with non-linear FM chirp waveforms. | Doerry, Armin Walter | Dec. 2006 | Sandia National Laboratories | USDOE |
894743 | SAND2006-5856 | Technical Report | Generating nonlinear FM chirp waveforms for radar. | Doerry, Armin Walter | Sep. 2006 | Sandia National Laboratories | USDOE |
893128 | SAND2006-5332 | Technical Report | SAR ambiguous range suppression. | Doerry, Armin Walter | Sep. 2006 | Sandia National Laboratories | USDOE |
893561 | SAND2006-5855 | Technical Report | SAR processing with stepped chirps and phased array antennas. | Doerry, Armin Walter | Sep. 2006 | Sandia National Laboratories | USDOE |
923537 | SAND2006-2632 | Technical Report | Automatic compensation of antenna beam roll-off in SAR images. | Doerry, Armin Walter | Apr. 2006 | Sandia National Laboratories | USDOE |
883137 | SAND2006-2357 | Technical Report | Viewing GFF format SAR images with Matlab. | Hensley, William Heydon, Jr.; Doerry, Armin Walter | Apr. 2006 | Sandia National Laboratories | USDOE |
895988 | SAND2006-1299 | Technical Report | Laboratory directed research and development annual report : 2005. | Not Available | Mar. 2006 | Sandia National Laboratories | USDOE |
878591 | SAND2006-0821 | Technical Report | Performance limits for Synthetic Aperture Radar. | Doerry, Armin Walter | Feb. 2006 | Sandia National Laboratories | USDOE |
877713 | SAND2005-8018 | Technical Report | Multi-phase-center IFSAR. | Bickel, Douglas Lloyd; DeLaurentis, John Morse | Jan. 2006 | Sandia National Laboratories | USDOE |
902879 | SAND2007-0046 | Technical Report | Wavefront curvature limitations and compensation to polar format processing for synthetic aperture radar images. | Doerry, Armin Walter | Jan. 2006 | Sandia National Laboratories | USDOE |
883465 | SAND2005-7587 | Technical Report | Materials physics and device development for improved efficiency of GaN HEMT high power amplifiers. | Kurtz, Steven Ross; Follstaedt, David Martin; Wright, Alan Francis; Baca, Albert G.; Briggs, Ronald D.; Provencio, Paula Polyak; Missert, Nancy A.; Allerman, Andrew Alan; Marsh, Phil F.; Koleske, Daniel David; et al | Dec. 2005 | Sandia National Laboratories | USDOE |
1004350 | SAND2005-7084 | Technical Report | Chirp Z-transform spectral zoom optimization with MATLAB. | Martin, Grant D. | Nov. 2005 | Sandia National Laboratories | USDOE |
877139 | SAND2005-7413 | Technical Report | SAR polar format implementation with MATLAB. | Martin, Grant D.; Doerry, Armin Walter | Nov. 2005 | Sandia National Laboratories | USDOE |
876242 | SAND2005-5232 | Technical Report | IFP V4.0:a polar-reformatting image formation processor for synthetic aperture radar. | Eichel, Paul H. | Sep. 2005 | Sandia National Laboratories | USDOE |
876306 | SAND2005-5510 | Technical Report | A novel polar format algorithm for SAR images utilizing post azimuth transform interpolation. | Holzrichter, Michael Warren; Martin, Grant D.; Doerry, Armin Walter | Sep. 2005 | Sandia National Laboratories | USDOE |
958387 | SAND2004-6547 | Technical Report | Advanced exterior sensor project : final report, September 2004. | Ashby, M. Rodema | Dec. 2004 | Sandia National Laboratories | USDOE |
876296 | SAND2003-4558 | Technical Repor | North Korea’s nuclear weapons program:verification priorities and new challenges. | Moon, Duk-ho | Dec. 2003 | Sandia National Laboratories | USDOE |
917477 | SAND2003-3388 | Technical Report | MEMS inertial sensors with integral rotation means. | Kohler, Stewart M. | Sep. 2003 | Sandia National Laboratories | USDOE |
917481 | SAND2003-3453 | Technical Report | Remote sensing data exploiration for geologic characterization of difficult targets : Laboratory Directed Research and Development project 38703 final report. | Costin, Laurence S.; Walker, Charles A.; Lappin, Allen R.; Hayat, Majeed M.; Ford, Bridget K.; Paskaleva, Biliana; Moya, Mary M.; Mercier, Jeffrey Alan; Stormont, John C.; Smith, Jody Lynn | Sep. 2003 | Sandia National Laboratories | USDOE |
769030 | SAND2000-2973 | Technical Report | A SAR ATR algorithm based on coherent change detection | Harmony, D.W. | Dec. 2000 | Sandia National Labs., Albuquerque, NM (US); Sandia National Labs., Livermore, CA (US) | US Department of Energy (US) |
769072 | SAND2000-3005C | Conference | High Resolution Terrain Elevation Mapping Results from Airborne Cross-Track SAR Stereo | Jakowatz, C.V. Jr.; Yocky, D.A.; Wahl, D.E. | Dec. 2000 | Sandia National Labs., Albuquerque, NM (US); Sandia National Labs., Livermore, CA (US) | US Department of Energy (US) |
766554 | SAND2000-2720J | Journal Article | Leveraging the UML Metamodel: Expressing ORM Semantics Using a UML Profile | CUYLER,DAVID S. | Nov. 2000 | Sandia National Labs., Albuquerque, NM, and Livermore, CA (US) | US Department of Energy (US) |
766583 | SAND2000-2690C | Conference | IFSAR for the Rapid Terrain Visualization Demonstration | BURNS,BRYAN L.; EICHEL,PAUL H.; HENSLEY JR.,WILLIAM H.; KIM,THEODORE J. | Oct. 2000 | Sandia National Labs., Albuquerque, NM, and Livermore, CA (US) | US Department of Energy (US) |
766557 | SAND99-2916C | Conference | Review of Back Contact Silicon Solar Cells for Low Cost Application | SMITH,DAVID D.; GEE,JAMES M. | Oct. 2000 | Sandia National Labs., Albuquerque, NM, and Livermore, CA (US) | |
766558 | SAND2000-1316C | Conference | The Direction Cosine Method of Scatterer Location Extended to Spotlight-Mode IFSAR | EICHEL,PAUL H. | Oct. 2000 | Sandia National Labs., Albuquerque, NM, and Livermore, CA (US) | US Department of Energy (US) |
766559 | SAND2000-1421C | Conference | Open-Loop Adaptive Filtering for Speckle Reduction in Synthetic Aperture Radar Images | ROHWER,JUDD A.; MAGOTRA,N. | Oct. 2000 | Sandia National Labs., Albuquerque, NM, and Livermore, CA (US) | US Department of Energy (US) |
765247 | SAND2000-2531C | Conference | Performance of the Polar Formatting Algorithm for SAR Image Formation on Wide Aperture Collections | JAKOWATZ JR.,CHARLES V. | Oct. 2000 | Sandia National Labs., Albuquerque, NM (US); Sandia National Labs., Livermore, CA (US) | US Department of Energy (US) |
771481 | SAND98-0505/16 | Technical Report | Cooperative Monitoring Center Occasional Paper/16: The Potential of Technology for the Control of Small Weapons: Applications in Developing Countries | ALTMANN, JURGEN | Jul. 2000 | Sandia National Labs., Albuquerque, NM (US); Sandia National Labs., Livermore, CA (US) | US Department of Energy (US) |
759434 | SAND2000-1421 | Technical Report | Open-Loop Adaptive Filtering for Speckle Reduction in Synthetic Aperture Radar Images | ROHWER,JUDD A. | Jun. 2000 | Sandia National Labs., Albuquerque, NM, and Livermore, CA (US) | US Department of Energy (US) |
755625 | SAND2000-0117C | Conference | Combined macro-meso scale modeling of sintering. Part II, Mesoscale simulations | TIKARE,VEENA; OLEVSKY,EUGENE A.; BRAGINSKY,MICHAEL V. | May 2000 | Sandia National Labs., Albuquerque, NM (US); Sandia National Labs., Livermore, CA (US) | US Department of Energy (US) |
755624 | SAND99-3220C | Conference | A null-steering viewpoint of interferometric SAR | BICKEL,DOUGLAS L. | May 2000 | Sandia National Labs., Albuquerque, NM (US); Sandia National Labs., Livermore, CA (US) | US Department of Energy (US) |
752539 | SAND2000-0577C | Conference | Two target height effects on interferometric synthetic aperture radar coherence | YOCKY,DAVID A.; JAKOWATZ JR.,CHARLES V. | Mar. 2000 | Sandia National Labs., Albuquerque, NM (US); Sandia National Labs., Livermore, CA (US) | US Department of Energy (US) |
752099 | SAND99-2360C | Conference | Bandwidth requirements for fine resolution squinted SAR | DOERRY,ARMIN W. | Mar. 2000 | Sandia National Labs., Albuquerque, NM (US); Sandia National Labs., Livermore, CA (US) | US Department of Energy (US) |
752100 | SAND99-2400C | Conference | A 3-D SAR approach to IFSAR processing | DOERRY,ARMIN W.; BICKEL,DOUGLAS L. | Mar. 2000 | Sandia National Labs., Albuquerque, NM (US); Sandia National Labs., Livermore, CA (US) | US Department of Energy (US) |
791875 | SAND2000-0727 | Technical Report | Laboratory Directed Research and Development Annual Report | CHAVEZ, DONNA G. | Mar. 2000 | Sandia National Laboratories (SNL), Albuquerque, NM, and Livermore, CA | USDOE |
750347 | SAND99-3173 | Technical Report | Ballistic Missile Silo Door Monitoring Analysis | EDENBURN,MICHAEL W.; TROST,LAWRENCE C. | Jan. 2000 | Sandia National Labs., Albuquerque, NM (US); Sandia National Labs., Livermore, CA (US) | US Department of Energy (US) |
Contact Us:
Matthew R. Lopez Business Project Lead
Phone: (505) 845-2019
Fax: (505) 844-5924