36 #ifndef GEOTESSUTILS_OBJECT_H
37 #define GEOTESSUTILS_OBJECT_H
95 static bool approximateLatitudes;
116 virtual int class_size()
const
127 static void readString(
string& s, ifstream& ifs);
128 static void writeString(ofstream& ofs,
const string& s);
133 static double angle(
const double*
const v0,
const double*
const v1);
134 static double angleDegrees(
const double*
const v0,
const double*
const v1);
142 static double getDistance3D(
const double*
const v0,
double r0,
143 const double*
const v1,
double r1);
148 static double dot(
const double*
const v0,
const double*
const v1);
149 static double scalarTripleProduct(
const double*
const v0,
150 const double*
const v1,
151 const double*
const v2);
156 static double getEarthRadius(
const double*
const vector);
161 static double getGeoCentricLatitude(
const double& lat);
162 static double getGeoGraphicLatitude(
const double& lat);
163 static double getLat(
const double*
const vector);
164 static double getLon(
const double*
const vector);
165 static double getLatDegrees(
const double*
const vector);
166 static double getLonDegrees(
const double*
const vector);
171 static string getLatLonString(
const double*
const v);
176 static double* getVectorDegrees(
const double& lat,
const double& lon);
177 static double* getVector(
const double& lat,
const double& lon);
178 static double* getVector(
const double& lat,
const double& lon,
double* v);
179 static double* getVectorDegrees(
const double& lat,
const double& lon,
double* v);
184 static double azimuthDegrees(
const double*
const v1,
const double*
const v2,
186 static double azimuth(
const double*
const v1,
const double*
const v2,
192 static double normalize(
double*
const u);
197 static void cross(
const double*
const v1,
const double*
const v2,
double*
const rslt);
202 static double* crossNormal(
const double*
const u,
const double*
const v);
203 static double crossNormal(
const double*
const u,
const double*
const v,
210 static double crossNorth(
const double*
const u,
double*
const w);
215 static bool vectorTripleProduct(
const double*
const v0,
const double*
const v1,
216 const double*
const v2,
double*
const rslt);
221 static bool vectorTripleProductNorthPole(
const double*
const u,
double*
const w);
226 static bool circumCenter(
const double*
const v0,
const double*
const v1,
227 const double*
const v2,
double*
const vs);
228 static double* circumCenter(
const double*
const v0,
const double*
const v1,
229 const double*
const v2);
230 static bool circumCenter(
double const*
const*
const t,
double*
const vs);
235 static bool move(
const double*
const w,
double distance,
double azimuth,
237 static void move(
const double*
const w,
const double*
const vtp,
238 double a,
double*
const u);
239 static bool moveNorth(
const double*
const x,
double distance,
245 static void rotate(
const double*
const x,
const double*
const p,
246 double a,
double*
const z);
270 static double** getGreatCircle(
const double*
const v0,
const double*
const v1);
294 static void getGreatCircle(
const double*
const v0,
const double*
const v1,
double**
const gc);
320 static double** getGreatCircle(
const double*
const v,
double azimuth);
346 static void getGreatCircle(
const double*
const v,
double azimuth,
double**
const gc);
349 static void getGreatCirclePoint(
double const*
const*
const greatCircle,
double distance,
double*
const v);
351 static double* getGreatCirclePoint(
double const*
const*
const greatCircle,
double distance);
356 static double getTriangleArea(
const double*
const v0,
357 const double*
const v1,
358 const double*
const v2);
359 static double* center(
double const*
const*
const v,
int n);
361 static void center(vector<double*> v,
double* x);
366 static double length(
const double*
const u);
371 static bool isPole(
const double*
const u);
376 static bool parallel(
const double*
const u,
const double*
const v);
387 static void getTransform(
const double*
const u,
const double*
const v,
402 static void transform(
const double* x,
403 double const*
const*
const transform,
413 inline void GeoTessUtils::readString(
string& s, ifstream& ifs)
417 char* c =
new char [sze];
426 inline void GeoTessUtils::writeString(ofstream& ofs,
const string& s)
429 ofs.write(s.c_str(), s.length());
441 inline double GeoTessUtils::angle(
const double*
const v0,
const double*
const v1)
443 double dot = v0[0] * v1[0] + v0[1] * v1[1] + v0[2] * v1[2];
444 if (dot >= 1.0)
return 0.0;
445 if (dot <= -1.0)
return PI;
458 inline double GeoTessUtils::angleDegrees(
const double*
const v0,
const double*
const v1)
460 double dot = v0[0] * v1[0] + v0[1] * v1[1] + v0[2] * v1[2];
461 if (dot >= 1.)
return 0.;
462 if (dot <= -1.)
return 180.;
463 return CPPUtils::toDegrees(acos(dot));
477 inline double GeoTessUtils::getDistance3D(
const double*
const v0,
double r0,
478 const double*
const v1,
double r1)
480 double v[3] = { v0[0] * r0 - v1[0] * r1,
481 v0[1] * r0 - v1[1] * r1,
482 v0[2] * r0 - v1[2] * r1 };
495 inline double GeoTessUtils::dot(
const double*
const v0,
const double*
const v1)
497 return v0[0] * v1[0] + v0[1] * v1[1] + v0[2] * v1[2];
512 inline double GeoTessUtils::scalarTripleProduct(
const double*
const v0,
513 const double*
const v1,
const double*
const v2)
515 return v0[0] * v1[1] * v2[2] + v1[0] * v2[1] * v0[2] + v2[0] * v0[1] * v1[2]
516 - v2[0] * v1[1] * v0[2] - v0[0] * v2[1] * v1[2] - v1[0] * v0[1] * v2[2];
526 inline double GeoTessUtils::getEarthRadius(
const double*
const v)
528 return EARTH_A / sqrt(1. + EARTH_E/(1-EARTH_E) * v[2] * v[2]);
537 inline double GeoTessUtils::getLat(
const double*
const v)
539 return GeoTessUtils::getGeoGraphicLatitude(asin(v[2]));
548 inline double GeoTessUtils::getLon(
const double*
const v)
550 return atan2(v[1], v[0]);
559 inline double GeoTessUtils::getLatDegrees(
const double*
const v)
564 return CPPUtils::toDegrees(atan(tan(asin(v[2])) / 0.9933056199770992));
573 inline double GeoTessUtils::getLonDegrees(
const double*
const v)
575 return CPPUtils::toDegrees(atan2(v[1], v[0]));
589 inline double* GeoTessUtils::getVectorDegrees(
const double& lat,
const double& lon)
591 return getVector(CPPUtils::toRadians(lat), CPPUtils::toRadians(lon));
603 inline double* GeoTessUtils::getVectorDegrees(
const double& lat,
const double& lon,
double* v)
605 return getVector(CPPUtils::toRadians(lat), CPPUtils::toRadians(lon), v);
619 inline double* GeoTessUtils::getVector(
const double& lat,
const double& lon)
621 double* v =
new double[3];
622 getVector(lat, lon, v);
635 inline double* GeoTessUtils::getVector(
const double& lat,
const double& lon,
double* v)
638 double temp = GeoTessUtils::getGeoCentricLatitude(lat);
647 v[0] = temp * cos(lon);
648 v[1] = temp * sin(lon);
660 inline double GeoTessUtils::normalize(
double*
const u)
662 double len = u[0] * u[0] + u[1] * u[1] + u[2] * u[2];
672 len = u[0] = u[1] = u[2] = 0.0;
687 inline void GeoTessUtils::cross(
const double*
const v1,
const double*
const v2,
690 rslt[0] = v1[1] * v2[2] - v1[2] * v2[1];
691 rslt[1] = v1[2] * v2[0] - v1[0] * v2[2];
692 rslt[2] = v1[0] * v2[1] - v1[1] * v2[0];
705 inline double* GeoTessUtils::crossNormal(
const double*
const u,
const double*
const v)
707 double* w =
new double[3];
708 w[0] = u[1] * v[2] - u[2] * v[1];
709 w[1] = u[2] * v[0] - u[0] * v[2];
710 w[2] = u[0] * v[1] - u[1] * v[0];
727 inline double GeoTessUtils::crossNormal(
const double*
const u,
const double*
const v,
730 w[0] = u[1] * v[2] - u[2] * v[1];
731 w[1] = u[2] * v[0] - u[0] * v[2];
732 w[2] = u[0] * v[1] - u[1] * v[0];
748 inline double GeoTessUtils::crossNorth(
const double*
const u,
double*
const w)
750 double len = u[0] * u[0] + u[1] * u[1];
753 len = w[0] = w[1] = w[2] = 0.;
780 inline bool GeoTessUtils::vectorTripleProduct(
const double*
const v0,
const double*
const v1,
781 const double*
const v2,
double*
const rslt)
784 double q0 = v0[1] * v1[2] - v0[2] * v1[1];
785 double q1 = v0[2] * v1[0] - v0[0] * v1[2];
786 double q2 = v0[0] * v1[1] - v0[1] * v1[0];
789 double w0 = q1 * v2[2] - q2 * v2[1];
790 double w1 = q2 * v2[0] - q0 * v2[2];
791 double w2 = q0 * v2[1] - q1 * v2[0];
801 return normalize(rslt) != 0.;
814 inline bool GeoTessUtils::vectorTripleProductNorthPole(
const double*
const u,
double*
const w)
818 w[2] = u[1] * u[1] + u[0] * u[0];
819 return normalize(w) != 0.;
834 inline bool GeoTessUtils::circumCenter(
const double*
const v0,
const double*
const v1,
835 const double*
const v2,
double*
const vs)
837 vs[0] = v0[1] * (v2[2] - v1[2]) + v2[1] * (v1[2] - v0[2]) + v1[1]
839 vs[1] = v0[2] * (v2[0] - v1[0]) + v2[2] * (v1[0] - v0[0]) + v1[2]
841 vs[2] = v0[0] * (v2[1] - v1[1]) + v2[0] * (v1[1] - v0[1]) + v1[0]
843 return normalize(vs) > 0.;
857 inline double* GeoTessUtils::circumCenter(
const double*
const v0,
858 const double*
const v1,
859 const double*
const v2)
861 double* vs =
new double [3];
862 vs[0] = v0[1] * (v2[2] - v1[2]) + v2[1] * (v1[2] - v0[2]) + v1[1]
864 vs[1] = v0[2] * (v2[0] - v1[0]) + v2[2] * (v1[0] - v0[0]) + v1[2]
866 vs[2] = v0[0] * (v2[1] - v1[1]) + v2[0] * (v1[1] - v0[1]) + v1[0]
884 inline bool GeoTessUtils::circumCenter(
double const*
const*
const t,
double*
const vs)
886 return circumCenter(t[0], t[1], t[2], vs);
904 inline bool GeoTessUtils::move(
const double*
const w,
double distance,
double azimuth,
907 double n[3] = { 0.0, 0.0, 0.0 };
908 if (moveNorth(w, distance, n))
910 rotate(n, w, azimuth, u);
932 inline void GeoTessUtils::move(
const double*
const w,
const double*
const vtp,
933 double a,
double*
const u)
935 double cosa = cos(a);
936 double sina = sin(a);
937 u[0] = cosa * w[0] + sina * vtp[0];
938 u[1] = cosa * w[1] + sina * vtp[1];
939 u[2] = cosa * w[2] + sina * vtp[2];
956 inline bool GeoTessUtils::moveNorth(
const double*
const x,
double distance,
959 double vtp[3] = { 0.0, 0.0, 0.0 };
960 if (vectorTripleProductNorthPole(x, vtp))
962 move(x, vtp, distance, z);
979 inline bool GeoTessUtils::isPole(
const double*
const u)
981 return (u[0] * u[0] + u[1] * u[1]) < 1.0e-15;
993 inline bool GeoTessUtils::parallel(
const double*
const u,
const double*
const v)
995 return 1.0 - abs(u[0] * v[0] + u[1] * v[1] + u[2] * v[2]) < 2.0e-15;
1014 inline double* GeoTessUtils::getGreatCirclePoint(
double const*
const*
const greatCircle,
1017 double* v =
new double[3];
1018 getGreatCirclePoint(greatCircle, distance, v);
1039 inline void GeoTessUtils::getGreatCirclePoint(
double const*
const*
const greatCircle,
1040 double distance,
double*
const v)
1042 double cosa = cos(distance);
1043 double sina = sin(distance);
1044 v[0] = cosa * greatCircle[0][0] + sina * greatCircle[1][0];
1045 v[1] = cosa * greatCircle[0][1] + sina * greatCircle[1][1];
1046 v[2] = cosa * greatCircle[0][2] + sina * greatCircle[1][2];
1055 inline double GeoTessUtils::getTriangleArea(
const double*
const v0,
1056 const double*
const v1,
1057 const double*
const v2)
1059 double v10[3] = { v1[0] - v0[0], v1[1] - v0[1], v1[2] - v0[2] };
1060 double v20[3] = { v2[0] - v0[0], v2[1] - v0[1], v2[2] - v0[2] };
1061 double u[3] = { v10[1] * v20[2] - v10[2] * v20[1],
1062 v10[2] * v20[0] - v10[0] * v20[2],
1063 v10[0] * v20[1] - v10[1] * v20[0] };
1064 return sqrt(u[0] * u[0] + u[1] * u[1] + u[2] * u[2]) / 2.;
1074 inline double GeoTessUtils::length(
const double*
const u)
1076 double l = u[0] * u[0] + u[1] * u[1] + u[2] * u[2];
1077 if (l > 0.)
return sqrt(l);
1088 inline double* GeoTessUtils::center(
double const *
const*
const v,
int n)
1090 double* x =
new double [3];
1091 x[0] = x[1] = x[2] = 0.0;
1092 if (n == 0)
return x;
1094 for (
int i = 0; i < n; ++i)
1111 inline void GeoTessUtils::center(vector<double*> v,
double* x)
1113 x[0] = x[1] = x[2] = 0.0;
1115 for (
size_t i = 0; i < v.size(); ++i)
1146 inline void GeoTessUtils::transform(
const double* x,
1147 double const*
const*
const transform,
1150 g[0] = x[0] * transform[0][0] + x[1] * transform[0][1] +
1151 x[2] * transform[0][2];
1152 g[1] = x[0] * transform[1][0] + x[1] * transform[1][1] +
1153 x[2] * transform[1][2];
1154 g[2] = x[0] * transform[2][0] + x[1] * transform[2][1] +
1155 x[2] * transform[2][2];
1162 static const double geocentric[] = { 0.0,
1163 0.003047423602671013, 0.006094847970838097, 0.009142273869969656,
1164 0.012189702065478763, 0.015237133322695492, 0.018284568406839258,
1165 0.021332008082991166, 0.024379453116066336, 0.027426904270786288,
1166 0.030474362311651265, 0.03352182800291262, 0.03656930210854519,
1167 0.03961678539221966, 0.04266427861727495, 0.04571178254669065,
1168 0.04875929794305942, 0.05180682556855937, 0.05485436618492655,
1169 0.057901920553427404, 0.06094948943483121, 0.06399707358938257,
1170 0.06704467377677387, 0.0700922907561179, 0.07313992528592034,
1171 0.07618757812405218, 0.07923525002772251, 0.08228294175345101,
1172 0.08533065405704056, 0.08837838769354987, 0.0914261434172662,
1173 0.094473921981678, 0.09752172413944764, 0.10056955064238413,
1174 0.1036174022414159, 0.10666527968656359, 0.1097131837269129,
1175 0.11276111511058741, 0.11580907458472142, 0.11885706289543299,
1176 0.12190508078779674, 0.1249531290058169, 0.1280012082924004,
1177 0.13104931938932968, 0.13409746303723613, 0.13714563997557289,
1178 0.140193850942588, 0.14324209667529803, 0.14629037790946073,
1179 0.14933869537954875, 0.15238704981872267, 0.15543544195880452,
1180 0.1584838725302512, 0.1615323422621277, 0.16458085188208085,
1181 0.16762940211631275, 0.17067799368955427, 0.17372662732503877,
1182 0.17677530374447592, 0.17982402366802488, 0.1828727878142688,
1183 0.18592159690018817, 0.18897045164113468, 0.19201935275080542,
1184 0.19506830094121663, 0.19811729692267788, 0.201166341403766,
1185 0.20421543509129933, 0.20726457869031198, 0.21031377290402786,
1186 0.21336301843383518, 0.21641231597926083, 0.21946166623794464,
1187 0.22251106990561403, 0.22556052767605864, 0.2286100402411045,
1188 0.2316596082905894, 0.23470923251233702, 0.23775891359213203,
1189 0.24080865221369493, 0.2438584490586569, 0.24690830480653495,
1190 0.2499582201347069, 0.25300819571838656, 0.25605823223059876,
1191 0.25910833034215514, 0.2621584907216286, 0.26520871403532986,
1192 0.2682590009472821, 0.27130935211919693, 0.2743597682104497,
1193 0.27741024987805574, 0.2804607977766458, 0.28351141255844176,
1194 0.28656209487323325, 0.2896128453683528, 0.29266366468865285,
1195 0.29571455347648123, 0.29876551237165794, 0.3018165420114511,
1196 0.3048676430305536, 0.30791881606105975, 0.3109700617324416,
1197 0.314021380671526, 0.317072773502471, 0.32012424084674285,
1198 0.3231757833230931, 0.3262274015475356, 0.3292790961333235,
1199 0.3323308676909266, 0.3353827168280087, 0.3384346441494046,
1200 0.34148665025709846, 0.34453873575020055, 0.34759090122492536,
1201 0.3506431472745693, 0.35369547448948857, 0.35674788345707703,
1202 0.3598003747617447, 0.3628529489848955, 0.36590560670490546,
1203 0.36895834849710163, 0.3720111749337399, 0.3750640865839841,
1204 0.3781170840138844, 0.3811701677863562, 0.384223338461159,
1205 0.3872765965948754, 0.39032994274089, 0.393383377449369,
1206 0.39643690126723913, 0.3994905147381674, 0.4025442184025402,
1207 0.40559801279744334, 0.40865189845664174, 0.41170587591055896,
1208 0.4147599456862576, 0.41781410830741905, 0.42086836429432384,
1209 0.423922714163832, 0.4269771584293634, 0.43003169760087806,
1210 0.43308633218485754, 0.4361410626842845, 0.43919588959862493,
1211 0.4422508134238082, 0.44530583465220863, 0.44836095377262664,
1212 0.4514161712702699, 0.4544714876267352, 0.45752690331998996,
1213 0.4605824188243536, 0.46363803461047975, 0.4666937511453385,
1214 0.4697495688921976, 0.4728054883106056, 0.47586150985637393,
1215 0.4789176339815591, 0.4819738611344456, 0.48503019175952866,
1216 0.4880866262974967, 0.49114316518521534, 0.49419980885570924,
1217 0.49725655773814614, 0.5003134122578201, 0.5033703728361352,
1218 0.5064274398905888, 0.5094846138347555, 0.5125418950782715,
1219 0.5155992840268179, 0.5186567810821053, 0.5217143866418585,
1220 0.5247721010998003, 0.5278299248456365, 0.5308878582650406,
1221 0.5339459017396384, 0.5370040556469939, 0.5400623203605933,
1222 0.5431206962498311, 0.5461791836799952, 0.5492377830122528,
1223 0.5522964946036362, 0.5553553188070278, 0.5584142559711474,
1224 0.5614733064405376, 0.5645324705555501, 0.5675917486523328,
1225 0.5706511410628154, 0.5737106481146972, 0.5767702701314332,
1226 0.5798300074322218, 0.5828898603319916, 0.5859498291413889,
1227 0.5890099141667653, 0.5920701157101648, 0.5951304340693124,
1228 0.598190869537602, 0.6012514224040836, 0.6043120929534528,
1229 0.6073728814660381, 0.6104337882177904, 0.6134948134802714,
1230 0.6165559575206421, 0.6196172206016525, 0.6226786029816302,
1231 0.6257401049144706, 0.6288017266496251, 0.6318634684320923,
1232 0.6349253305024066, 0.6379873130966289, 0.6410494164463364,
1233 0.6441116407786132, 0.6471739863160405, 0.6502364532766877,
1234 0.6532990418741025, 0.6563617523173022, 0.6594245848107654,
1235 0.6624875395544221, 0.6655506167436465, 0.6686138165692472,
1236 0.6716771392174603, 0.6747405848699405, 0.6778041537037534,
1237 0.6808678458913681, 0.6839316616006491, 0.6869956009948498,
1238 0.6900596642326039, 0.6931238514679199, 0.6961881628501729,
1239 0.6992525985240989, 0.7023171586297877, 0.7053818433026762,
1240 0.7084466526735433, 0.7115115868685029, 0.7145766460089984,
1241 0.7176418302117967, 0.7207071395889835, 0.7237725742479568,
1242 0.7268381342914229, 0.72990381981739, 0.7329696309191651,
1243 0.7360355676853481, 0.7391016301998271, 0.7421678185417753,
1244 0.7452341327856461, 0.7483005730011691, 0.7513671392533465,
1245 0.7544338316024497, 0.7575006501040149, 0.7605675948088417,
1246 0.7636346657629879, 0.7667018630077682, 0.7697691865797504,
1247 0.7728366365107536, 0.7759042128278457, 0.7789719155533406,
1248 0.7820397447047971, 0.7851077002950162, 0.7881757823320402,
1249 0.7912439908191506, 0.794312325754867, 0.7973807871329465,
1250 0.8004493749423818, 0.8035180891674011, 0.8065869297874673,
1251 0.8096558967772779, 0.8127249901067641, 0.8157942097410916,
1252 0.8188635556406603, 0.821933027761104, 0.8250026260532924,
1253 0.8280723504633305, 0.83114220093256, 0.8342121773975598,
1254 0.8372822797901482, 0.8403525080373838, 0.8434228620615665,
1255 0.8464933417802403, 0.8495639471061945, 0.8526346779474664,
1256 0.8557055342073429, 0.8587765157843639, 0.8618476225723242,
1257 0.8649188544602767, 0.8679902113325356, 0.8710616930686791,
1258 0.8741332995435535, 0.8772050306272762, 0.8802768861852399,
1259 0.8833488660781164, 0.8864209701618606, 0.889493198287715,
1260 0.8925655503022143, 0.8956380260471897, 0.8987106253597743,
1261 0.9017833480724076, 0.9048561940128412, 0.9079291630041441,
1262 0.9110022548647081, 0.9140754694082539, 0.9171488064438367,
1263 0.9202222657758528, 0.9232958472040453, 0.9263695505235116,
1264 0.929443375524709, 0.9325173219934624, 0.9355913897109707,
1265 0.9386655784538146, 0.941739887993964, 0.9448143180987851,
1266 0.9478888685310487, 0.9509635390489382, 0.9540383294060569,
1267 0.9571132393514377, 0.9601882686295503, 0.9632634169803111,
1268 0.9663386841390907, 0.9694140698367245, 0.9724895737995205,
1269 0.9755651957492697, 0.9786409354032554, 0.9817167924742626,
1270 0.9847927666705888, 0.9878688576960531, 0.9909450652500075,
1271 0.9940213890273466, 0.9970978287185187, 1.0001743840095367,
1272 1.0032510545819884, 1.0063278401130493, 1.0094047402754918,
1273 1.0124817547376985, 1.0155588831636737, 1.0186361252130536,
1274 1.0217134805411217, 1.0247909487988172, 1.0278685296327505,
1275 1.0309462226852142, 1.0340240275941965, 1.0371019439933935,
1276 1.0401799715122235, 1.0432581097758389, 1.0463363584051413,
1277 1.0494147170167933, 1.0524931852232333, 1.0555717626326906,
1278 1.0586504488491968, 1.0617292434726033, 1.0648081460985928,
1279 1.0678871563186967, 1.0709662737203076, 1.0740454978866965,
1280 1.0771248283970258, 1.0802042648263666, 1.0832838067457127,
1281 1.086363453721997, 1.089443205318108, 1.092523061092904,
1282 1.0956030206012313, 1.098683083393939, 1.1017632490178968,
1283 1.1048435170160098, 1.1079238869272385, 1.1110043582866118,
1284 1.1140849306252474, 1.1171656034703676, 1.120246376345317,
1285 1.123327248769581, 1.1264082202588015, 1.129489290324798,
1286 1.1325704584755818, 1.1356517242153787, 1.1387330870446435,
1287 1.141814546460081, 1.1448961019546642, 1.147977753017652,
1288 1.1510594991346106, 1.1541413397874303, 1.157223274454347,
1289 1.1603053026099588, 1.1633874237252504, 1.1664696372676073,
1290 1.1695519427008403, 1.1726343394852028, 1.1757168270774128,
1291 1.1787994049306725, 1.1818820724946881, 1.1849648292156931,
1292 1.1880476745364656, 1.1911306078963526, 1.194213628731289,
1293 1.1972967364738196, 1.2003799305531206, 1.2034632103950214,
1294 1.206546575422025, 1.209630025053332, 1.2127135587048612,
1295 1.2157971757892707, 1.2188808757159835, 1.2219646578912058,
1296 1.2250485217179534, 1.2281324665960707, 1.231216491922257,
1297 1.2343005970900864, 1.2373847814900338, 1.2404690445094946,
1298 1.2435533855328118, 1.2466378039412964, 1.2497222991132528,
1299 1.2528068704240023, 1.2558915172459055, 1.2589762389483887,
1300 1.2620610348979655, 1.265145904458263, 1.268230846990045,
1301 1.2713158618512368, 1.27440094839695, 1.2774861059795064,
1302 1.2805713339484646, 1.2836566316506417, 1.286741998430143,
1303 1.2898274336283824, 1.292912936584111, 1.295998506633441,
1304 1.299084143109872, 1.3021698453443156, 1.3052556126651222,
1305 1.3083414443981063, 1.3114273398665721, 1.3145132983913408,
1306 1.3175993192907758, 1.3206854018808087, 1.3237715454749663,
1307 1.3268577493843976, 1.3299440129178983, 1.3330303353819408,
1308 1.3361167160806975, 1.33920315431607, 1.342289649387715,
1309 1.3453762005930718, 1.34846280722739, 1.3515494685837555,
1310 1.3546361839531185, 1.3577229526243213, 1.3608097738841256,
1311 1.3638966470172398, 1.366983571306347, 1.370070546032133,
1312 1.3731575704733139, 1.3762446439066645, 1.379331765607045,
1313 1.3824189348474314, 1.3855061508989417, 1.388593413030866,
1314 1.3916807205106922, 1.3947680726041385, 1.3978554685751772,
1315 1.4009429076860678, 1.4040303891973824, 1.4071179123680362,
1316 1.4102054764553156, 1.4132930807149071, 1.4163807244009277,
1317 1.4194684067659513, 1.4225561270610403, 1.425643884535773,
1318 1.4287316784382749, 1.4318195080152447, 1.4349073725119876,
1319 1.4379952711724417, 1.4410832032392094, 1.4441711679535851,
1320 1.4472591645555866, 1.4503471922839841, 1.453435250376329,
1321 1.4565233380689855, 1.4596114545971586, 1.4626995991949252,
1322 1.4657877710952634, 1.468875969530083, 1.4719641937302546,
1323 1.4750524429256404, 1.4781407163451246, 1.481229013216642,
1324 1.4843173327672103, 1.4874056742229587, 1.490494036809159,
1325 1.4935824197502554, 1.4966708222698952, 1.499759243590959,
1326 1.502847682935591, 1.5059361395252298, 1.5090246125806384,
1327 1.512113101321935, 1.5152016049686239, 1.5182901227396248,
1328 1.5213786538533045, 1.524467197527508, 1.527555752979587,
1329 1.5306443194264325, 1.533732896084505, 1.536821482169865,
1330 1.539910076898203, 1.5429986794848713, 1.5460872891449153,
1331 1.5491759050931018, 1.5522645265439523, 1.5553531527117719,
1332 1.558441782810682, 1.561530416054649, 1.5646190516575167,
1333 1.567707688833036, 1.5707963267948966 };
1339 static const double geographic[] = { 0.0,
1340 0.0030886379618605825, 0.006177275137379901, 0.0092659107402475,
1341 0.012354543984214532, 0.015443174083124565, 0.01853180025094438,
1342 0.021620421701794772, 0.0247090376499813, 0.027797647310025125,
1343 0.030886249896693734, 0.0339748446250317, 0.037063430710391455,
1344 0.040152007368464, 0.043240573815309616, 0.0463291292673886,
1345 0.049417672941591925, 0.05250620405527188, 0.05559472182627276,
1346 0.05868322547296149, 0.0617717142142582, 0.06486018726966679,
1347 0.06794864385930552, 0.0710370832039375, 0.07412550452500125,
1348 0.07721390704464104, 0.08030228998573746, 0.08339065257193778,
1349 0.08647899402768627, 0.0895673135782546, 0.0926556104497721,
1350 0.09574388386925607, 0.09883213306464193, 0.10192035726481347,
1351 0.10500855569963301, 0.10809672759997133, 0.11118487219773797,
1352 0.11427298872591114, 0.11736107641856755, 0.12044913451091256,
1353 0.1235371622393099, 0.12662515884131142, 0.12971312355568715,
1354 0.13280105562245464, 0.13588895428290887, 0.13897681877965185,
1355 0.14206464835662186, 0.1451524422591234, 0.14824019973385638,
1356 0.1513279200289453, 0.15441560239396898, 0.1575032460799894,
1357 0.16059085033958118, 0.16367841442686046, 0.16676593759751412,
1358 0.16985341910882873, 0.17294085821971925, 0.17602825419075818,
1359 0.17911560628420423, 0.18220291376403075, 0.18529017589595478,
1360 0.1883773919474653, 0.19146456118785166, 0.19455168288823224,
1361 0.1976387563215826, 0.20072578076276354, 0.20381275548854957,
1362 0.20689967977765683, 0.209986552910771, 0.21307337417057526,
1363 0.2161601428417781, 0.2192468582111411, 0.22233351956750647,
1364 0.22542012620182456, 0.22850667740718159, 0.23159317247882658,
1365 0.234679610714199, 0.23776599141295568, 0.24085231387699807,
1366 0.24393857741049915, 0.24702478131993025, 0.250110924914088,
1367 0.25319700750412083, 0.25628302840355577, 0.25936898692832455,
1368 0.2624548823967905, 0.26554071412977437, 0.26862648145058093,
1369 0.2717121836850245, 0.2747978201614555, 0.27788339021078556,
1370 0.2809688931665142, 0.2840543283647537, 0.28713969514425475,
1371 0.2902249928464323, 0.2933102208153901, 0.29639537839794666,
1372 0.2994804649436597, 0.3025654798048515, 0.3056504223366336,
1373 0.3087352918969311, 0.31182008784650794, 0.31490480954899097,
1374 0.3179894563708943, 0.3210740276816437, 0.3241585228536002,
1375 0.3272429412620848, 0.33032728228540187, 0.33341154530486283,
1376 0.33649572970480984, 0.33957983487263954, 0.3426638601988257,
1377 0.34574780507694325, 0.34883166890369055, 0.3519154510789131,
1378 0.3549991510056258, 0.35808276809003553, 0.3611663017415644,
1379 0.36424975137287147, 0.36733311639987526, 0.37041639624177586,
1380 0.37349959032107694, 0.37658269806360756, 0.3796657188985439,
1381 0.3827486522584309, 0.38583149757920354, 0.3889142543002084,
1382 0.39199692186422425, 0.3950794997174837, 0.39816198730969365,
1383 0.4012443840940563, 0.4043266895272892, 0.4074089030696463,
1384 0.41049102418493755, 0.41357305234054986, 0.4166549870074662,
1385 0.419736827660286, 0.4228185737772445, 0.42590022484023243,
1386 0.4289817803348154, 0.43206323975025296, 0.4351446025795178,
1387 0.4382258683193147, 0.4413070364700987, 0.44438810653609495,
1388 0.4474690780253156, 0.45054995044957946, 0.45363072332452903,
1389 0.45671139616964923, 0.4597919685082848, 0.4628724398676581,
1390 0.4659528097788865, 0.4690330777769999, 0.47211324340095756,
1391 0.4751933061936653, 0.4782732657019926, 0.4813531214767887,
1392 0.48443287307289956, 0.48751252004918405, 0.49059206196853006,
1393 0.49367149839787067, 0.4967508289082, 0.4998300530745889,
1394 0.5029091704761999, 0.5059881806963037, 0.5090670833222932,
1395 0.5121458779456998, 0.515224564162206, 0.5183031415716631,
1396 0.5213816097781034, 0.5244599683897553, 0.5275382170190575,
1397 0.5306163552826731, 0.533694382801503, 0.5367722992007001,
1398 0.5398501041096824, 0.542927797162146, 0.5460053779960794,
1399 0.549082846253775, 0.5521602015818429, 0.5552374436312231,
1400 0.558314572057198, 0.5613915865194048, 0.5644684866818472,
1401 0.567545272212908, 0.5706219427853598, 0.5736984980763777,
1402 0.57677493776755, 0.5798512615448891, 0.5829274690988434,
1403 0.5860035601243078, 0.589079534320634, 0.5921553913916412,
1404 0.5952311310456269, 0.5983067529953761, 0.6013822569581719,
1405 0.6044576426558057, 0.6075329098145854, 0.6106080581653462,
1406 0.6136830874434589, 0.6167579973888396, 0.6198327877459584,
1407 0.6229074582638479, 0.6259820086961115, 0.6290564388009326,
1408 0.632130748341082, 0.6352049370839259, 0.6382790048014341,
1409 0.6413529512701875, 0.644426776271385, 0.6475004795908512,
1410 0.6505740610190438, 0.6536475203510599, 0.6567208573866427,
1411 0.6597940719301885, 0.6628671637907525, 0.6659401327820553,
1412 0.669012978722489, 0.6720857014351223, 0.6751583007477069,
1413 0.6782307764926824, 0.6813031285071816, 0.684375356633036,
