NET	STA	TIME	ENDTIME	LDDATE
BRPAR	BRP1	1271376000	1404172799	25-JAN-18
BRPAR	BRP2	1271376000	1404172799	25-JAN-18
BRPAR	BRP3	1271376000	1404172799	25-JAN-18
BRPAR	BRP4	1271376000	1404172799	25-JAN-18
BRPAR	BRPAR	1271376000	1404172799	25-JAN-18
FSUAR	FSU1	1276128000	1397150488	25-JAN-18
FSUAR	FSU2	1276128000	1397150488	25-JAN-18
FSUAR	FSU3	1276128000	1397150488	25-JAN-18
FSUAR	FSU4	1276128000	1397150488	25-JAN-18
FSUAR	FSUAR	1276128000	1397150488	25-JAN-18
HWUAR	HWU1	1273795200	1396656000	25-JAN-18
HWUAR	HWU2	1273795200	1396656000	25-JAN-18
HWUAR	HWU3	1273795200	1396656000	25-JAN-18
HWUAR	HWU4	1273795200	1396656000	25-JAN-18
HWUAR	HWUAR	1273795200	1396656000	25-JAN-18
LCMAR	LCM1	1284163200	1397260799	25-JAN-18
LCMAR	LCM2	1284163200	1397260799	25-JAN-18
LCMAR	LCM3	1284163200	1397260799	25-JAN-18
LCMAR	LCM4	1284163200	1397260799	25-JAN-18
LCMAR	LCMAR	1284163200	1397260799	25-JAN-18
NOQAR	NOQ3	1146700800	10000000000	25-JAN-18
NOQAR	NOQ4	1146700800	10000000000	25-JAN-18
NOQAR	NOQ5	1146700800	10000000000	25-JAN-18
NOQAR	NOQ6	1146700800	10000000000	25-JAN-18
NOQAR	NOQAR	1146700800	10000000000	25-JAN-18
UU	ALP	964569600	9999999999.999	25-JAN-18
UU	ALT	1031011200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	AMF	996451200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	ARGU	1095206400	9999999999.999	25-JAN-18
UU	ARUT	347155200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	ASU3	1294531200	1299283199	25-JAN-18
UU	AVE	1029196800	9999999999.999	25-JAN-18
UU	BCE	1061683200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	BCS	998956800	9999999999.999	25-JAN-18
UU	BCU	998870400	9999999999.999	25-JAN-18
UU	BCW	1061424000	9999999999.999	25-JAN-18
UU	BEI	347155200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	BES	1000339200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	BGU	1003881600	9999999999.999	25-JAN-18
UU	BHU	808099200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	BHUT	1212969600	9999999999.999	25-JAN-18
UU	BMUT	347155200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	BRPU	1253577600	9999999999.999	25-JAN-18
UU	BSS	966816000	9999999999.999	25-JAN-18
UU	BTU	807408000	9999999999.999	25-JAN-18
UU	BYP	1034121600	9999999999.999	25-JAN-18
UU	CAPU	1101859200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	CCPU	1251936000	9999999999.999	25-JAN-18
UU	CCUT	1136764800	9999999999.999	25-JAN-18
UU	CFS	965692800	9999999999.999	25-JAN-18
UU	CHS	1031702400	9999999999.999	25-JAN-18
UU	COY	1068508800	9999999999.999	25-JAN-18
UU	CRLU	1281571200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	CTU	872640000	9999999999.999	25-JAN-18
UU	CVH	1213056000	9999999999.999	25-JAN-18
UU	CVRU	1259280000	9999999999.999	25-JAN-18
UU	CWR	1063929600	9999999999.999	25-JAN-18
UU	CWU	347155200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	DAU	347155200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	DBD	803952000	9999999999.999	25-JAN-18
UU	DCM	1052784000	9999999999.999	25-JAN-18
UU	DCU	347155200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	DOT	1031702400	9999999999.999	25-JAN-18
UU	DUG	347155200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	DWU	393638400	9999999999.999	25-JAN-18
UU	EKU	827366400	9999999999.999	25-JAN-18
UU	ELE	1031875200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	ELU	968630400	9999999999.999	25-JAN-18
UU	EMF	1067212800	9999999999.999	25-JAN-18
UU	EMU	529632000	9999999999.999	25-JAN-18
UU	EPU	347155200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	ETW	1028678400	9999999999.999	25-JAN-18
UU	FLU	368150400	9999999999.999	25-JAN-18
UU	FPU	347155200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	FSU	347155200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	FTT	1032480000	9999999999.999	25-JAN-18
UU	GMO	1029196800	9999999999.999	25-JAN-18
UU	GMU	347155200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	GMV	1001030400	1370390399	25-JAN-18
UU	GRD	750038400	1316735999	25-JAN-18
UU	GZU	366076800	9999999999.999	25-JAN-18
UU	HCSU	1281657600	9999999999.999	25-JAN-18
UU	HDU	347155200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	HEB	1087948800	9999999999.999	25-JAN-18
UU	HER	965779200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	HLJ	719712000	9999999999.999	25-JAN-18
UU	HMU	1132272000	9999999999.999	25-JAN-18
UU	HON	1033084800	9999999999.999	25-JAN-18
UU	HONU	613699200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	HRU	756086400	9999999999.999	25-JAN-18
UU	HTU	347155200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	HVU	347155200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	IAE	1215561600	9999999999.999	25-JAN-18
UU	ICF	963273600	9999999999.999	25-JAN-18
UU	ICU	807580800	9999999999.999	25-JAN-18
UU	IMU	591840000	9999999999.999	25-JAN-18
UU	JLU	366076800	9999999999.999	25-JAN-18
UU	JRP	964051200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	KEUT	1212019200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	KLJ	720403200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	LCMT	1242259200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	LCU	1064275200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	LDJ	717811200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	LEVU	665020800	9999999999.999	25-JAN-18
UU	LGC	964137600	9999999999.999	25-JAN-18
UU	LHUT	1215475200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	LKC	999648000	9999999999.999	25-JAN-18
UU	LMU	998524800	1340755199	25-JAN-18
UU	LRG	1028764800	9999999999.999	25-JAN-18
UU	LSU	965865600	9999999999.999	25-JAN-18
UU	LTU	347155200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	MAB	996537600	9999999999.999	25-JAN-18
UU	MCU	347155200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	MGU	740707200	1316735999	25-JAN-18
UU	MHD	650678400	9999999999.999	25-JAN-18
UU	MID	1033084800	9999999999.999	25-JAN-18
UU	MLI	347155200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	MMU	347155200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	MOR	1066176000	9999999999.999	25-JAN-18
UU	MOUT	347155200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	MPU	904608000	9999999999.999	25-JAN-18
UU	MSU	347155200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	MTPU	1256342400	9999999999.999	25-JAN-18
UU	MTUT	615600000	9999999999.999	25-JAN-18
UU	NAI	966211200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	NAIU	691027200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	NLU	365472000	9999999999.999	25-JAN-18
UU	NMU	561081600	9999999999.999	25-JAN-18
UU	NOQ	708048000	9999999999.999	25-JAN-18
UU	NOQ3	1146700800	9999999999.999	25-JAN-18
UU	NOQ4	1146700800	9999999999.999	25-JAN-18
UU	NOQ5	1146700800	9999999999.999	25-JAN-18
UU	NOQ6	1146700800	9999999999.999	25-JAN-18
UU	NPI	347155200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	OCP	964483200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	OF2	962841600	9999999999.999	25-JAN-18
UU	OPS	1064361600	9999999999.999	25-JAN-18
UU	OSS	1064534400	9999999999.999	25-JAN-18
UU	OWUT	602985600	9999999999.999	25-JAN-18
UU	PCL	1057190400	9999999999.999	25-JAN-18
UU	PCR	998265600	9999999999.999	25-JAN-18
UU	PEUT	1211932800	9999999999.999	25-JAN-18
UU	PGC	999820800	9999999999.999	25-JAN-18
UU	PKCU	1256342400	9999999999.999	25-JAN-18
UU	PNSU	1269475200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	PSUT	1256083200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	PTU	347155200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	RBU	126230400	9999999999.999	25-JAN-18
UU	RCJ	720403200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	RDMU	1259712000	9999999999.999	25-JAN-18
UU	REUT	1214524800	9999999999.999	25-JAN-18
UU	RIV	996105600	1368835199	25-JAN-18
UU	ROA	1097798400	9999999999.999	25-JAN-18
UU	RPF	1191456000	9999999999.999	25-JAN-18
UU	RRCU	1280793600	9999999999.999	25-JAN-18
UU	RSUT	347155200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	SAIU	642643200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	SCC	963964800	9999999999.999	25-JAN-18
UU	SCS	994636800	9999999999.999	25-JAN-18
UU	SCUT	1209600000	9999999999.999	25-JAN-18
UU	SCY	1028851200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	SGSU	1260403200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	SGU	347155200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	SJF	1029801600	9999999999.999	25-JAN-18
UU	SNO	372297600	9999999999.999	25-JAN-18
UU	SNUT	527212800	9999999999.999	25-JAN-18
UU	SPR	996451200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	SPS	1064275200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	SPU	1005696000	9999999999.999	25-JAN-18
UU	SRU	659059200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	SSC	1000166400	9999999999.999	25-JAN-18
UU	SUU	347155200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	SZCU	1256169600	9999999999.999	25-JAN-18
UU	TCRU	1258416000	9999999999.999	25-JAN-18
UU	TCU	1004054400	9999999999.999	25-JAN-18
UU	TCUT	620438400	9999999999.999	25-JAN-18
UU	TMU	975628800	9999999999.999	25-JAN-18
UU	TPU	966470400	9999999999.999	25-JAN-18
UU	TRS	999129600	9999999999.999	25-JAN-18
UU	UHP	998524800	9999999999.999	25-JAN-18
UU	UTH	966297600	9999999999.999	25-JAN-18
UU	UUE	960681600	9999999999.999	25-JAN-18
UU	VEC	1013040000	9999999999.999	25-JAN-18
UU	VNL	1130198400	9999999999.999	25-JAN-18
UU	WBC	966297600	9999999999.999	25-JAN-18
UU	WCF	1028764800	9999999999.999	25-JAN-18
UU	WCO	1212105600	9999999999.999	25-JAN-18
UU	WCU	347155200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	WDO	1211932800	9999999999.999	25-JAN-18
UU	WES	997315200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	WHS	997920000	9999999999.999	25-JAN-18
UU	WMUT	365990400	9999999999.999	25-JAN-18
UU	WRP	1034035200	9999999999.999	25-JAN-18
UU	WTU	708048000	9999999999.999	25-JAN-18
UU	WVUT	376617600	9999999999.999	25-JAN-18
UU	ZNPU	1256169600	9999999999.999	25-JAN-18
WMUAR	WMU1	1273276800	1397087999	25-JAN-18
WMUAR	WMU2	1273276800	1397087999	25-JAN-18
WMUAR	WMU3	1273276800	1397087999	25-JAN-18
WMUAR	WMU4	1273276800	1397087999	25-JAN-18
WMUAR	WMUAR	1273276800	1397087999	25-JAN-18
YJ	BRP1	1271376000	1404172799	25-JAN-18
YJ	BRP2	1271376000	1404172799	25-JAN-18
YJ	BRP3	1271376000	1404172799	25-JAN-18
YJ	BRP4	1271376000	1404172799	25-JAN-18
YJ	FSU1	1276128000	1397150488	25-JAN-18
YJ	FSU2	1276128000	1397150488	25-JAN-18
YJ	FSU3	1276128000	1397150488	25-JAN-18
YJ	FSU4	1276128000	1397150488	25-JAN-18
YJ	HWU1	1273795200	1396656000	25-JAN-18
YJ	HWU2	1273795200	1396656000	25-JAN-18
YJ	HWU3	1273795200	1396656000	25-JAN-18
YJ	HWU4	1273795200	1396656000	25-JAN-18
YJ	LCM1	1284163200	1397260799	25-JAN-18
YJ	LCM2	1284163200	1397260799	25-JAN-18
YJ	LCM3	1284163200	1397260799	25-JAN-18
YJ	LCM4	1284163200	1397260799	25-JAN-18
YJ	WMU1	1273276800	1397087999	25-JAN-18
YJ	WMU2	1273276800	1397087999	25-JAN-18
YJ	WMU3	1273276800	1397087999	25-JAN-18
YJ	WMU4	1273276800	1397087999	25-JAN-18
