![]()
| Totals | INEL | Hanford | Savanah River | Other |
|---|---|---|---|---|
| No. of Storage Units (48,736) | 30 | 20 | 24 | 26 |
| Volume of Spent Fuel (1373 m3) | 54 | 18 | 12 | 16 |
| Fissile Mass (78 MT) | 50 | 35 | 9 | 6 |
| Heavy Metal (2675 MT) | 11 | 80 | 7 | 2 |
| Uranium Mass (2600 MT) | 9 | 82 | 8 | 1 |
| Total Mass of Spent Nuclear Fuel (4506 MT) | 27 | 53 | 12 | 8 |


Submitted July 1995