| FACILITY |
LOCATION |
ENTITY |
LOCALE |
LAT |
LON |
FUNCTION |
| Research,
Test, and Production Facilities |
||||||
| Angarsk | AEKhK | Angarsk | N 52º28' | E 103º52' | Uranium Enrichment | |
| Arzamas-16 | Kremlev | VNIIEF | Sarova | N 54º49' | E 43º22' | Design |
| Chelyabinsk-65 | Osersk | Mayak | Chelyabinsk | N 55º42' | E 60º46' | Plutonium reactors |
| Chelyabinsk-70 | Snezhinsk | VNIITF | Kasli | N 56º04' | E 60º44' | Design |
| Krasnoyarsk-26 | Zheleznogorsk | GKhK | Dodonovo | N 56º22' | E 93º41' | Plutonium reactors |
| Krasnoyarsk-45 | Zelenogorsk | Kansk | N 56º07' | E 94º29' | Uranium Enrichment | |
| Novaya Zemlya | Northern Test Site | N 73º23' | E 54º45' | Test | ||
| Penza-19 | Zarechnyy | Start | Kuznetsk | N 53º12' | E 45º12' | Warhead Production |
| Semipalatinsk-16 | Kurchatov | Kazakhstan | N 50º23' | E 80º11' | Test | |
| Sverdlovsk-44 | Novouralsk | UEKhK | Verkh-Neyvinsk | N 57º17' | E 60º05' | Uranium Enrichment |
| Sverklovsk-45 | Lesnoy | Electrochimpribor | Niznaya Tura | N 58º39' | E 59º47' | Warhead Production |
| Tomsk-7 | Seversk | SKhK | Tomsk | N 56º38' | E 84º55' | Plutonium & Uranium |
| Zlatoust-36 | Trekhgornyy | Zlatoust | N 54º47' | E 58º27' | Warhead Production | |
| Bochvar | VNIINM | Moscow | N º' | E º' | Materials | |
| Eleron | Eleron | Moscow | N º' | E º' | Security | |
| VNIIA Automatics | VNIIA Automatics | Moscow | N º' | E º' | Electronics | |
|
National-Level Nuclear Weapons
Storage Sites |
||||||
| Borisoglebsk | N 51º24' | E 41º54' | Storage Site | |||
| Bulyzhino | N 56º14' | E 28º22' | Storage Site | |||
| Chebsara | N º' | E º' | Storage Site | |||
| Dodonovo | Dodonovo | N 56º ' | E 93º ' | Storage Site | ||
| Golovchino | N 50º34' | E 35º45' | Storage Site | |||
| Karabash | N 55º24' | E 60º13' | Storage Site | |||
| Khabarovsk | N 48º ' | E 135º ' | Storage Site | |||
| Komsomolsk-na-Amure | N 50º ' | E 137º ' | Storage Site | |||
| Krasnoarmeyskoye | N 51º12' | E 46º02' | Storage Site | |||
| Malaya Sazanka | N 51º15' | E 128º01' | Storage Site | |||
| Mozhaysk | N 55º26' | E 35º46' | Storage Site | |||
| Nizhnyaya Tura | N 58º37' | E 59º45' | Storage Site | |||
| Olenegorsk | N º' | E º' | Storage Site | |||
| Sergiev Posad | 12th GUMO | Moscow | N º' | E º' | Security HQ | |
| Yuryuzan | N 54º47' | E 58º38' | Storage Site | |||
| Zalari | N º' | E º' | Storage Site | |||
| Zhukovka | N 53º34' | E 33º58' | Storage Site | |||